Julius Bär Aktie
55,32
EUR
-1,16
EUR
-2,05
%
52,20
CHF
-0,56
CHF
-1,06
%
Deutsche Börsenübersicht Julius Bär
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 55,04 EUR | 55,60 EUR | -0,56 | -1,01% | 55,04 - 55,50 | - | 14:34:44 | 17.06.2025 |
Berlin | 55,60 EUR | 56,10 EUR | -0,50 | -0,89% | 55,22 - 56,06 | - | 17:45:13 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 55,26 EUR | 55,66 EUR | -0,40 | -0,72% | 55,14 - 55,68 | - | 16:30:16 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 55,16 EUR | 55,56 EUR | -0,40 | -0,72% | 55,16 - 55,64 | 175 | 10:45:35 | 17.06.2025 |
München | 55,28 EUR | 56,02 EUR | -0,74 | -1,32% | 55,28 - 55,96 | 10 | 17:30:03 | 17.06.2025 |
XETRA | 56,58 EUR | 56,14 EUR | +0,44 | +0,78% | - | - | 13:01:35 | 16.06.2025 |
gettex | 55,46 EUR | 56,20 EUR | -0,74 | -1,32% | 55,20 - 55,74 | - | 18:13:45 | 17.06.2025 |
Tradegate | 55,24 EUR | 56,44 EUR | -1,20 | -2,13% | 55,24 - 55,90 | 9 | 16:01:15 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Julius Bär
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 55,24 EUR | 55,96 EUR | -0,72 | -1,29% | 55,05 - 55,98 | - | 12:15:27 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 55,32 EUR | 56,48 EUR | -1,16 | -2,05% | 55,32 - 55,50 | 59 | 14:57:19 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Julius Bär
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 52,11 CHF | 52,81 CHF | -0,70 | -1,32% | 52,11 - 52,11 | 745 | 18:00:00 | 17.06.2025 |
NASDAQ OTC | 67,40 USD | 66,64 USD | +0,76 | +1,14% | - | 203 | 23:20:00 | 16.06.2025 |
SIX Swiss Exchange | 52,20 CHF | 52,76 CHF | -0,56 | -1,06% | 51,86 - 52,44 | 502.077 | 17:31:26 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung