Intuit Aktie

Handeln
659,10 EUR -1,90 EUR -0,29 %
766,70 USD -1,30 USD -0,17 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 185,24 Mrd. EUR

KGV 62,05Div. Rendite 0,56%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 886053

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US4612021034

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol INTU


Deutsche Börsenübersicht Intuit Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 659,10 EUR 661,00 EUR -1,90 -0,29% 659,10 - 659,10 - 08:03:14 17.06.2025
Berlin 659,40 EUR 651,70 EUR +7,70 +1,18% 659,40 - 659,40 - 08:08:18 17.06.2025
Düsseldorf 663,90 EUR 662,80 EUR +1,10 +0,17% 656,20 - 663,90 - 16:31:13 17.06.2025
Frankfurt 656,30 EUR 651,60 EUR +4,70 +0,72% 656,30 - 656,30 - 08:01:44 17.06.2025
Hamburg 665,60 EUR 661,80 EUR +3,80 +0,57% 658,90 - 665,60 - 17:25:19 17.06.2025
Hannover 665,70 EUR 661,90 EUR +3,80 +0,57% 659,10 - 665,70 - 17:25:29 17.06.2025
München 665,80 EUR 661,50 EUR +4,30 +0,65% 659,40 - 665,80 - 17:26:36 17.06.2025
XETRA 666,60 EUR 662,90 EUR +3,70 +0,56% 663,00 - 666,60 25 17:35:57 17.06.2025
gettex 666,60 EUR 663,10 EUR +3,50 +0,53% 657,00 - 666,60 76 19:13:43 17.06.2025
Quotrix 674,40 EUR 666,90 EUR +7,50 +1,12% - - 16:16:01 09.06.2025
Tradegate 666,30 EUR 662,70 EUR +3,60 +0,54% 655,60 - 666,30 179 19:02:57 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Intuit Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 667,40 EUR 663,70 EUR +3,70 +0,56% 658,20 - 667,65 - 19:06:31 17.06.2025
Lang und Schwarz 666,00 EUR 659,40 EUR +6,60 +1,00% 658,00 - 666,00 24 17:04:46 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Intuit Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 624,75 CHF 614,02 CHF +10,73 +1,75% 624,75 - 624,75 2 18:00:01 17.06.2025
Wien 666,90 EUR 662,40 EUR +4,50 +0,68% 659,10 - 666,90 - 17:50:05 17.06.2025
London 766,13 USD 765,73 USD +0,40 +0,05% - 103 16:25:35 17.06.2025
Nasdaq 766,73 USD 768,08 USD -1,35 -0,18% 762,82 - 769,45 141.278 19:22:40 17.06.2025
Bats 766,70 USD 768,00 USD -1,30 -0,17% 762,75 - 769,56 27.699 19:39:19 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung