Interbit Aktie
0,4460
EUR
+0,0040
EUR
+0,90
%
0,7300
CAD
-0,0300
CAD
-3,95
%
Deutsche Börsenübersicht Interbit Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,4460 EUR | 0,4420 EUR | +0,0040 | +0,90% | 0,4460 - 0,4460 | - | 11:05:21 | 24.06.2025 |
Berlin | 0,4580 EUR | 0,4580 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,4580 - 0,4580 | - | 11:05:03 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 0,4460 EUR | 0,4660 EUR | -0,0200 | -4,29% | 0,4460 - 0,4460 | - | 08:13:21 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 0,4320 EUR | 0,4520 EUR | -0,0200 | -4,42% | 0,4320 - 0,4320 | - | 08:08:19 | 24.06.2025 |
München | 0,4780 EUR | 0,4980 EUR | -0,0200 | -4,02% | 0,4780 - 0,4780 | - | 08:02:19 | 24.06.2025 |
gettex | 0,4460 EUR | 0,4660 EUR | -0,0200 | -4,29% | 0,4460 - 0,4460 | - | 11:14:19 | 24.06.2025 |
Quotrix | 0,4460 EUR | 0,4400 EUR | +0,0060 | +1,36% | - | - | 10:30:00 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Interbit Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 0,4600 EUR | 0,4820 EUR | -0,0220 | -4,56% | 0,4580 - 0,4600 | - | 10:30:02 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Interbit Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Exchange | 0,7300 CAD | 0,7600 CAD | -0,0300 | -3,95% | - | - | 21:59:50 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 0,5423 USD | 0,5540 USD | -0,0118 | -2,12% | - | - | 23:20:00 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung