Intel Aktie

Handeln
18,16 EUR +0,25 EUR +1,37 %
20,95 USD +0,22 USD +1,06 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 78,22 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 855681

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol INTC


Deutsche Börsenübersicht Intel Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 17,91 EUR 17,88 EUR +0,03 +0,15% 17,91 - 17,91 - 08:03:08 17.06.2025
Berlin 17,96 EUR 17,98 EUR -0,02 -0,13% 17,96 - 17,96 10 08:04:55 17.06.2025
Düsseldorf 18,11 EUR 17,97 EUR +0,14 +0,79% 17,81 - 18,20 1.122 17:00:36 17.06.2025
Frankfurt 18,16 EUR 17,92 EUR +0,25 +1,37% 17,82 - 18,16 2.040 17:58:15 17.06.2025
Hamburg 18,08 EUR 18,01 EUR +0,07 +0,37% 17,82 - 18,08 195 17:25:13 17.06.2025
Hannover 18,08 EUR 18,02 EUR +0,06 +0,31% 17,91 - 18,08 - 17:25:19 17.06.2025
München 17,98 EUR 18,00 EUR -0,02 -0,12% 17,98 - 17,98 - 08:05:50 17.06.2025
XETRA 18,15 EUR 17,98 EUR +0,16 +0,90% 17,82 - 18,22 38.925 17:35:46 17.06.2025
gettex 18,11 EUR 17,93 EUR +0,18 +1,00% 17,80 - 18,26 109.327 17:59:28 17.06.2025
Quotrix 17,82 EUR 17,55 EUR +0,26 +1,50% 17,82 - 17,95 480 11:43:29 17.06.2025
Tradegate 18,15 EUR 17,90 EUR +0,25 +1,37% 17,78 - 18,24 99.378 17:58:19 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Intel Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 18,12 EUR 17,94 EUR +0,19 +1,05% 17,80 - 18,25 - 15:52:39 17.06.2025
Lang und Schwarz 18,12 EUR 17,93 EUR +0,19 +1,07% 17,82 - 18,20 10.833 17:02:03 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Intel Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 17,01 CHF 16,53 CHF +0,48 +2,88% 17,01 - 17,01 9.700 18:00:00 17.06.2025
Bulgarien 17,75 EUR 17,60 EUR +0,15 +0,85% - - 12:36:17 09.06.2025
Wien 18,10 EUR 17,96 EUR +0,14 +0,79% 17,81 - 18,21 5.210 17:50:05 17.06.2025
London 20,63 USD 20,54 USD +0,09 +0,44% - 8 15:30:02 17.06.2025
Nasdaq 20,95 USD 20,74 USD +0,21 +1,01% 20,63 - 21,10 4.113.619 17:47:13 17.06.2025
Bats 20,95 USD 20,73 USD +0,22 +1,06% 20,63 - 21,10 806.167 18:02:21 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung