Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie
45,05
EUR
-0,59
EUR
-1,29
%
45,14
EUR
-1,37
EUR
-2,94
%
Deutsche Börsenübersicht Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 45,05 EUR | 45,64 EUR | -0,59 | -1,29% | 45,05 - 45,14 | - | 14:34:47 | 17.06.2025 |
Berlin | 45,78 EUR | 46,29 EUR | -0,51 | -1,10% | 45,37 - 45,78 | - | 16:30:01 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 45,27 EUR | 45,77 EUR | -0,50 | -1,08% | 44,90 - 45,27 | - | 16:30:33 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 45,72 EUR | 46,51 EUR | -0,79 | -1,70% | 45,29 - 45,72 | 188 | 09:39:49 | 17.06.2025 |
Hannover | 45,50 EUR | 45,91 EUR | -0,41 | -0,89% | 45,11 - 45,50 | - | 17:25:21 | 17.06.2025 |
München | 45,51 EUR | 45,90 EUR | -0,39 | -0,84% | 45,27 - 45,51 | - | 17:25:00 | 17.06.2025 |
gettex | 45,74 EUR | 46,48 EUR | -0,74 | -1,59% | 45,71 - 46,00 | 47 | 18:13:50 | 17.06.2025 |
Tradegate | 45,14 EUR | 46,50 EUR | -1,37 | -2,94% | 45,14 - 45,14 | 1 | 09:31:12 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 45,00 EUR | 45,08 EUR | -0,08 | -0,17% | 45,38 - 45,73 | - | 15:13:19 | 06.06.2025 |
Lang und Schwarz | 45,16 EUR | 46,04 EUR | -0,88 | -1,92% | 45,04 - 46,49 | - | 16:20:52 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 53,13 USD | 53,70 USD | -0,57 | -1,07% | 53,13 - 53,13 | 310 | 17:41:51 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung