HOCHTIEF Aktie

Handeln
156,90 EUR +0,10 EUR +0,06 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,91 Mrd. EUR

KGV 12,58Div. Rendite 4,03%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 607000

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0006070006

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol HOCFF


Deutsche Börsenübersicht HOCHTIEF AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 156,90 EUR 156,80 EUR +0,10 +0,06% 153,30 - 157,90 167 18:45:10 17.06.2025
Berlin 155,90 EUR 156,80 EUR -0,90 -0,57% 155,90 - 155,90 - 08:00:39 17.06.2025
Düsseldorf 157,00 EUR 156,80 EUR +0,20 +0,13% 153,60 - 157,00 - 16:32:32 17.06.2025
Frankfurt 157,60 EUR 156,90 EUR +0,70 +0,45% 153,00 - 157,70 127 17:49:05 17.06.2025
Hamburg 157,50 EUR 158,40 EUR -0,90 -0,57% 155,90 - 157,50 10 17:38:44 17.06.2025
Hannover 155,90 EUR 156,70 EUR -0,80 -0,51% 155,90 - 155,90 - 08:16:04 17.06.2025
München 156,90 EUR 157,80 EUR -0,90 -0,57% 156,90 - 156,90 - 08:00:19 17.06.2025
XETRA 156,80 EUR 158,30 EUR -1,50 -0,95% 153,00 - 157,80 48.042 17:35:18 17.06.2025
gettex 156,80 EUR 156,80 EUR ±0,00 ±0,00% 153,00 - 157,60 851 18:43:59 17.06.2025
Quotrix 157,10 EUR 157,70 EUR -0,60 -0,38% 157,10 - 157,10 50 13:37:26 17.06.2025
Tradegate 156,80 EUR 157,00 EUR -0,20 -0,13% 153,20 - 158,00 6.213 18:37:34 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze HOCHTIEF AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 157,20 EUR 157,50 EUR -0,30 -0,19% 152,90 - 157,90 - 14:44:48 17.06.2025
Lang und Schwarz 157,10 EUR 157,30 EUR -0,20 -0,13% 154,30 - 157,10 332 16:21:32 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* HOCHTIEF AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 154,73 CHF 156,57 CHF -1,84 -1,18% - - 18:00:02 05.06.2025
Bulgarien 159,00 EUR 165,40 EUR -6,40 -3,87% - - 14:04:37 11.06.2025
Wien 156,70 EUR 158,10 EUR -1,40 -0,89% 155,40 - 157,40 - 17:50:05 17.06.2025
NASDAQ OTC 189,39 USD 187,69 USD +1,70 +0,91% - - 23:20:00 12.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung