HELLA Aktie
86,10
EUR
+0,10
EUR
+0,12
%
Deutsche Börsenübersicht HELLA GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 86,10 EUR | 86,00 EUR | +0,10 | +0,12% | 85,90 - 86,80 | - | 18:45:03 | 17.06.2025 |
Berlin | 85,70 EUR | 85,40 EUR | +0,30 | +0,35% | 85,70 - 85,70 | - | 08:00:53 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 86,40 EUR | 85,80 EUR | +0,60 | +0,70% | 85,80 - 86,70 | - | 16:32:32 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 85,40 EUR | 85,10 EUR | +0,30 | +0,35% | 85,40 - 85,40 | - | 08:08:50 | 17.06.2025 |
Hamburg | 85,30 EUR | 85,20 EUR | +0,10 | +0,12% | 85,30 - 85,30 | - | 08:16:07 | 17.06.2025 |
Hannover | 85,30 EUR | 85,20 EUR | +0,10 | +0,12% | 85,30 - 85,30 | - | 08:16:01 | 17.06.2025 |
München | 85,70 EUR | 85,50 EUR | +0,20 | +0,23% | 85,70 - 85,70 | - | 08:00:50 | 17.06.2025 |
XETRA | 86,20 EUR | 86,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 86,00 - 87,20 | 9.562 | 17:35:08 | 17.06.2025 |
gettex | 86,40 EUR | 86,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 85,80 - 86,80 | - | 18:43:02 | 17.06.2025 |
Tradegate | 86,10 EUR | 86,20 EUR | -0,10 | -0,12% | 86,10 - 86,10 | 2 | 09:31:12 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze HELLA GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 86,10 EUR | 87,50 EUR | -1,40 | -1,60% | 86,10 - 86,10 | 85 | 08:15:20 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* HELLA GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 86,30 EUR | 86,20 EUR | +0,10 | +0,12% | 86,30 - 87,10 | - | 17:50:05 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung