Heineken Aktie

Handeln
65,30 EUR +0,05 EUR +0,08 %
65,30 EUR -0,60 EUR -0,91 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,80 Mrd. EUR

KGV 32,86Div. Rendite 3,22%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0ETXG

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN NL0000008977

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol HKHHF


Deutsche Börsenübersicht Heineken Holding N.V.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 64,80 EUR 65,10 EUR -0,30 -0,46% 64,80 - 64,80 - 08:09:20 17.06.2025
Berlin 64,90 EUR 67,25 EUR -2,35 -3,49% 64,90 - 64,90 - 08:01:20 17.06.2025
Düsseldorf 64,85 EUR 67,00 EUR -2,15 -3,21% 64,85 - 64,85 - 08:10:41 17.06.2025
Frankfurt 65,05 EUR 67,30 EUR -2,25 -3,34% 65,05 - 65,05 - 08:07:13 17.06.2025
München 65,30 EUR 65,25 EUR +0,05 +0,08% 64,90 - 65,30 - 17:26:05 17.06.2025
gettex 65,65 EUR 65,30 EUR +0,35 +0,54% 64,90 - 65,65 162 18:43:41 17.06.2025
Tradegate 65,50 EUR 65,30 EUR +0,20 +0,31% 64,75 - 65,65 187 18:58:07 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Heineken Holding N.V.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Amsterdam 65,45 EUR 67,55 EUR -2,10 -3,11% - - 17:35:03 16.06.2025
BX SWISS 64,70 CHF 63,33 CHF +1,37 +2,16% - - 18:00:01 06.06.2025
Wien 65,30 EUR 65,90 EUR -0,60 -0,91% 65,10 - 65,40 - 17:50:05 17.06.2025
NASDAQ OTC 80,85 USD 77,77 USD +3,08 +3,96% - - 23:20:00 12.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung