GameStop Aktie

Handeln
20,25 EUR +0,23 EUR +1,15 %
23,18 USD -0,13 USD -0,54 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,02 Mrd. EUR

KGV 77,82Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0HGDX

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US36467W1099

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol GME


Deutsche Börsenübersicht GameStop Corp

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 20,25 EUR 20,02 EUR +0,23 +1,15% 19,93 - 20,48 461 19:28:05 17.06.2025
Berlin 19,94 EUR 20,03 EUR -0,09 -0,45% 19,94 - 19,94 - 08:02:09 17.06.2025
Düsseldorf 20,25 EUR 20,02 EUR +0,23 +1,15% 19,89 - 20,25 - 16:31:15 17.06.2025
Frankfurt 20,50 EUR 19,97 EUR +0,53 +2,65% 19,79 - 20,74 2.312 18:19:41 17.06.2025
Hamburg 20,49 EUR 20,03 EUR +0,46 +2,30% 19,89 - 20,49 - 17:25:19 17.06.2025
München 19,93 EUR 19,56 EUR +0,37 +1,89% 19,93 - 19,93 - 08:02:04 17.06.2025
XETRA 20,45 EUR 19,88 EUR +0,57 +2,84% 19,76 - 20,55 14.184 17:35:30 17.06.2025
gettex 20,21 EUR 20,12 EUR +0,09 +0,45% 19,80 - 20,60 20.402 19:44:09 17.06.2025
Quotrix 20,55 EUR 19,73 EUR +0,82 +4,15% 20,40 - 20,55 1.325 18:08:00 17.06.2025
Tradegate 20,21 EUR 20,14 EUR +0,07 +0,32% 19,80 - 20,62 87.161 19:44:48 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze GameStop Corp

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 20,51 EUR 20,14 EUR +0,36 +1,81% 19,75 - 20,61 - 18:03:36 17.06.2025
Lang und Schwarz 20,21 EUR 20,12 EUR +0,09 +0,45% 19,88 - 20,55 9.426 19:43:39 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* GameStop Corp

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 23,23 USD 23,30 USD -0,07 -0,30% 23,03 - 23,68 7.416 19:26:07 17.06.2025
BX SWISS 19,14 CHF 18,53 CHF +0,61 +3,29% 19,14 - 19,14 4 18:00:02 17.06.2025
Wien 20,51 EUR 19,85 EUR +0,66 +3,32% 19,77 - 20,51 6.027 17:50:05 17.06.2025
London 23,12 USD 25,17 USD -2,05 -8,14% - 23.994 16:47:18 16.06.2025
New York 23,13 USD 23,32 USD -0,19 -0,81% 22,83 - 23,77 1.164.060 19:30:07 17.06.2025
Bats 23,18 USD 23,30 USD -0,12 -0,52% 22,82 - 23,77 388.202 19:44:46 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung