Fabrinet Aktie
224,20
EUR
+13,10
EUR
+6,21
%
256,58
USD
-1,65
USD
-0,64
%
Deutsche Börsenübersicht Fabrinet
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 221,10 EUR | 210,90 EUR | +10,20 | +4,84% | 221,10 - 221,10 | - | 08:03:08 | 17.06.2025 |
Berlin | 221,00 EUR | 210,80 EUR | +10,20 | +4,84% | 221,00 - 221,00 | - | 08:02:26 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 225,20 EUR | 215,70 EUR | +9,50 | +4,40% | 220,60 - 225,20 | - | 16:00:08 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 224,20 EUR | 211,10 EUR | +13,10 | +6,21% | 221,10 - 224,20 | 25 | 17:25:57 | 17.06.2025 |
gettex | 224,60 EUR | 222,60 EUR | +2,00 | +0,90% | 221,00 - 224,60 | 7 | 19:43:08 | 17.06.2025 |
Tradegate | 220,30 EUR | 214,20 EUR | +6,10 | +2,85% | 220,30 - 220,30 | 1 | 09:31:25 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Fabrinet
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 222,10 EUR | 184,05 EUR | +38,05 | +20,67% | 218,30 - 228,10 | - | 19:55:00 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Fabrinet
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 258,83 USD | 256,96 USD | +1,87 | +0,73% | 258,83 - 258,83 | 696 | 16:46:38 | 17.06.2025 |
BX SWISS | 210,48 CHF | 209,04 CHF | +1,44 | +0,69% | - | - | 17:28:48 | 17.06.2025 |
New York | 257,66 USD | 258,43 USD | -0,77 | -0,30% | 257,09 - 262,49 | 24.741 | 19:34:18 | 17.06.2025 |
Bats | 256,58 USD | 258,23 USD | -1,65 | -0,64% | 256,15 - 262,93 | 11.304 | 19:51:12 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung