Expeditors International of Washington Aktie
99,04
EUR
+0,26
EUR
+0,26
%
114,65
USD
-0,45
USD
-0,39
%
Deutsche Börsenübersicht Expeditors International of Washington Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 98,60 EUR | 99,10 EUR | -0,50 | -0,50% | 98,60 - 98,60 | - | 08:00:51 | 17.06.2025 |
Berlin | 98,64 EUR | 98,52 EUR | +0,12 | +0,12% | 98,64 - 98,64 | - | 08:08:16 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 99,20 EUR | 98,96 EUR | +0,24 | +0,24% | 98,30 - 99,20 | - | 16:31:25 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 97,50 EUR | 97,48 EUR | +0,02 | +0,02% | 97,42 - 97,50 | - | 15:29:01 | 17.06.2025 |
Hamburg | 99,04 EUR | 98,76 EUR | +0,28 | +0,28% | 98,60 - 99,04 | - | 17:25:13 | 17.06.2025 |
Hannover | 99,04 EUR | 98,78 EUR | +0,26 | +0,26% | 98,62 - 99,04 | - | 17:25:17 | 17.06.2025 |
München | 98,62 EUR | 98,54 EUR | +0,08 | +0,08% | 98,62 - 98,62 | - | 08:02:03 | 17.06.2025 |
gettex | 99,50 EUR | 99,34 EUR | +0,16 | +0,16% | 98,60 - 99,50 | - | 18:44:30 | 17.06.2025 |
Tradegate | 98,30 EUR | 98,90 EUR | -0,60 | -0,61% | 98,30 - 98,30 | 1 | 09:31:16 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Expeditors International of Washington Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 114,26 USD | 115,01 USD | -0,75 | -0,65% | 114,26 - 114,50 | 410 | 17:05:50 | 17.06.2025 |
New York | 114,65 USD | 115,11 USD | -0,46 | -0,40% | 114,10 - 115,01 | 49.813 | 18:44:54 | 17.06.2025 |
Bats | 114,65 USD | 115,10 USD | -0,45 | -0,39% | 114,11 - 115,07 | 13.896 | 19:02:51 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung