Dollar Tree Aktie
85,66
EUR
+0,21
EUR
+0,25
%
98,44
USD
+0,04
USD
+0,04
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Dollar Tree Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 85,00 EUR | 85,35 EUR | -0,35 | -0,41% | 85,00 - 85,00 | - | 08:03:10 | 17.06.2025 |
Berlin | 84,90 EUR | 82,05 EUR | +2,85 | +3,47% | 84,90 - 84,90 | - | 08:08:16 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 84,66 EUR | 83,30 EUR | +1,36 | +1,63% | 84,66 - 84,87 | - | 16:00:18 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 85,66 EUR | 85,45 EUR | +0,21 | +0,25% | 84,90 - 85,66 | - | 21:51:41 | 17.06.2025 |
München | 85,48 EUR | 85,13 EUR | +0,35 | +0,41% | 84,90 - 85,48 | - | 17:25:11 | 17.06.2025 |
gettex | 85,68 EUR | 85,57 EUR | +0,11 | +0,13% | 84,94 - 85,85 | 42 | 22:43:41 | 17.06.2025 |
Quotrix | 84,66 EUR | 79,79 EUR | +4,87 | +6,10% | - | - | 17:58:14 | 05.06.2025 |
Tradegate | 85,26 EUR | 84,33 EUR | +0,93 | +1,10% | 85,26 - 85,51 | 16 | 13:29:58 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Dollar Tree Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 84,01 EUR | 82,19 EUR | +1,82 | +2,21% | 84,76 - 86,04 | - | 16:11:43 | 16.06.2025 |
Lang und Schwarz | 83,11 EUR | 83,87 EUR | -0,76 | -0,91% | 84,14 - 87,00 | - | 16:52:22 | 09.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Dollar Tree Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 85,49 EUR | 85,22 EUR | +0,27 | +0,32% | 84,94 - 85,49 | - | 17:50:05 | 17.06.2025 |
Nasdaq | 98,35 USD | 99,00 USD | -0,65 | -0,66% | 97,87 - 98,97 | 1.105.128 | 23:20:00 | 17.06.2025 |
Bats | 98,44 USD | 98,40 USD | +0,04 | +0,04% | 97,91 - 98,97 | 94.005 | 22:18:09 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung