Deutsche Rohstoff Aktie

Handeln
39,75 EUR +0,35 EUR +0,89 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 194,07 Mio. EUR

KGV 3,13Div. Rendite 6,23%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0XYG7

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000A0XYG76


Deutsche Börsenübersicht Deutsche Rohstoff AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 39,75 EUR 39,40 EUR +0,35 +0,89% 38,70 - 39,85 725 18:45:07 17.06.2025
Berlin 39,95 EUR 39,65 EUR +0,30 +0,76% 39,40 - 39,95 - 17:52:10 17.06.2025
Düsseldorf 39,70 EUR 39,25 EUR +0,45 +1,15% 39,25 - 39,70 - 16:31:19 17.06.2025
Frankfurt 39,80 EUR 39,85 EUR -0,05 -0,13% 39,20 - 39,80 151 15:45:51 17.06.2025
Hamburg 40,00 EUR 39,45 EUR +0,55 +1,39% 39,20 - 40,00 20 17:22:50 17.06.2025
München 39,55 EUR 39,55 EUR ±0,00 ±0,00% 39,55 - 39,55 50 08:07:08 17.06.2025
XETRA 39,95 EUR 39,70 EUR +0,25 +0,63% 39,15 - 40,10 17.352 17:36:32 17.06.2025
gettex 40,00 EUR 39,80 EUR +0,20 +0,50% 39,30 - 40,00 2.399 18:43:37 17.06.2025
Quotrix 39,90 EUR 39,55 EUR +0,35 +0,88% - - 15:31:53 16.06.2025
Tradegate 39,75 EUR 39,95 EUR -0,20 -0,50% 39,40 - 40,15 11.200 18:56:16 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Deutsche Rohstoff AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 39,80 EUR 39,35 EUR +0,45 +1,14% 39,28 - 40,03 - 18:14:32 17.06.2025
Lang und Schwarz 40,15 EUR 39,90 EUR +0,25 +0,63% 39,20 - 40,15 1.330 17:57:26 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Deutsche Rohstoff AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 37,58 CHF 35,34 CHF +2,24 +6,35% - - 18:00:02 16.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung