DENTSPLY SIRONA Aktie
13,54
EUR
-0,11
EUR
-0,77
%
15,71
USD
-0,23
USD
-1,41
%
Deutsche Börsenübersicht DENTSPLY SIRONA Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 13,63 EUR | 13,77 EUR | -0,14 | -1,02% | 13,63 - 13,63 | - | 08:00:56 | 17.06.2025 |
Berlin | 13,62 EUR | 13,44 EUR | +0,18 | +1,34% | 13,62 - 13,62 | - | 08:08:16 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 13,70 EUR | 13,78 EUR | -0,08 | -0,58% | 13,57 - 13,70 | - | 16:31:25 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 13,47 EUR | 13,69 EUR | -0,22 | -1,57% | 13,47 - 13,47 | - | 08:02:05 | 17.06.2025 |
Hamburg | 13,54 EUR | 13,65 EUR | -0,11 | -0,77% | 13,54 - 13,62 | - | 17:25:13 | 17.06.2025 |
Hannover | 13,54 EUR | 13,65 EUR | -0,11 | -0,77% | 13,54 - 13,62 | - | 17:25:17 | 17.06.2025 |
München | 13,64 EUR | 13,64 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 13,64 - 13,64 | - | 08:05:50 | 17.06.2025 |
gettex | 13,64 EUR | 13,76 EUR | -0,12 | -0,84% | 13,59 - 13,72 | - | 18:44:31 | 17.06.2025 |
Tradegate | 13,81 EUR | 13,61 EUR | +0,21 | +1,51% | 13,81 - 13,81 | 141 | 14:47:33 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze DENTSPLY SIRONA Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 13,75 EUR | 13,85 EUR | -0,10 | -0,72% | 13,54 - 13,75 | - | 16:42:23 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 13,93 EUR | 13,89 EUR | +0,04 | +0,29% | 13,50 - 14,02 | - | 21:33:26 | 05.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* DENTSPLY SIRONA Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 13,56 EUR | 13,64 EUR | -0,08 | -0,59% | 13,56 - 13,72 | - | 17:50:05 | 17.06.2025 |
Nasdaq | 15,74 USD | 15,93 USD | -0,20 | -1,22% | 15,61 - 15,86 | 143.345 | 18:43:08 | 17.06.2025 |
Bats | 15,71 USD | 15,94 USD | -0,23 | -1,41% | 15,61 - 15,85 | 29.520 | 18:58:13 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung