Dairy Farm International Aktie
2,34
EUR
+0,02
EUR
+0,86
%
2,69
USD
-0,01
USD
-0,37
%
Deutsche Börsenübersicht Dairy Farm International Holdings Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 2,28 EUR | 2,30 EUR | -0,02 | -0,87% | 2,28 - 2,30 | - | 14:34:36 | 17.06.2025 |
Berlin | 2,34 EUR | 2,32 EUR | +0,02 | +0,86% | 2,28 - 2,34 | - | 18:46:11 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 2,30 EUR | 2,28 EUR | +0,02 | +0,88% | 2,26 - 2,30 | - | 16:30:26 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 2,24 EUR | 2,26 EUR | -0,02 | -0,88% | 2,24 - 2,24 | - | 08:02:05 | 17.06.2025 |
München | 2,34 EUR | 2,34 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 2,34 - 2,34 | - | 08:01:14 | 17.06.2025 |
gettex | 2,30 EUR | 2,36 EUR | -0,06 | -2,54% | 2,30 - 2,30 | - | 18:43:12 | 17.06.2025 |
Tradegate | 2,34 EUR | 2,32 EUR | +0,02 | +0,86% | - | - | 10:47:39 | 16.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Dairy Farm International Holdings Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 2,33 EUR | 2,33 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 2,29 - 2,35 | - | 19:02:48 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Dairy Farm International Holdings Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 2,47 USD | 2,65 USD | -0,18 | -6,91% | - | - | 23:20:00 | 12.06.2025 |
Singapur | 2,69 USD | 2,70 USD | -0,01 | -0,37% | - | - | 11:06:20 | 16.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung