Clariant Aktie
8,68
EUR
+0,07
EUR
+0,81
%
8,24
CHF
+0,14
CHF
+1,67
%
Deutsche Börsenübersicht Clariant AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 8,68 EUR | 8,61 EUR | +0,07 | +0,81% | 8,66 - 8,68 | - | 21:35:49 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 8,69 EUR | 8,58 EUR | +0,11 | +1,28% | 8,69 - 8,86 | - | 19:30:09 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 8,71 EUR | 8,65 EUR | +0,06 | +0,64% | 8,71 - 8,71 | - | 08:06:48 | 20.06.2025 |
Hamburg | 8,71 EUR | 8,66 EUR | +0,05 | +0,52% | 8,71 - 8,71 | - | 08:01:13 | 20.06.2025 |
München | 8,71 EUR | 8,67 EUR | +0,04 | +0,40% | 8,71 - 8,71 | - | 08:06:49 | 20.06.2025 |
XETRA | 8,76 EUR | 8,63 EUR | +0,13 | +1,51% | 8,76 - 8,93 | 5.000 | 17:35:55 | 20.06.2025 |
gettex | 8,74 EUR | 8,69 EUR | +0,05 | +0,52% | 8,72 - 8,90 | 1.009 | 22:43:59 | 20.06.2025 |
Quotrix | 8,87 EUR | 8,68 EUR | +0,19 | +2,13% | 8,87 - 8,87 | 1.000 | 14:53:42 | 20.06.2025 |
Tradegate | 8,75 EUR | 8,68 EUR | +0,07 | +0,81% | 8,75 - 8,94 | 2.369 | 18:37:24 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Clariant AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 8,80 EUR | 8,81 EUR | -0,00 | -0,06% | 8,66 - 8,97 | - | 15:49:38 | 20.06.2025 |
Lang und Schwarz | 8,82 EUR | 8,90 EUR | -0,08 | -0,90% | 8,65 - 8,99 | - | 10:30:02 | 18.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Clariant AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 8,11 CHF | 8,45 CHF | -0,34 | -4,00% | - | - | 18:00:01 | 19.06.2025 |
SIX Swiss Exchange | 8,24 CHF | 8,11 CHF | +0,14 | +1,67% | 8,15 - 8,45 | 1.914.077 | 17:32:24 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung