Boston Properties Aktie
62,82
EUR
-0,10
EUR
-0,16
%
72,42
USD
-0,41
USD
-0,56
%
Deutsche Börsenübersicht Boston Properties Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 62,44 EUR | 62,80 EUR | -0,36 | -0,57% | 62,44 - 62,44 | - | 08:00:52 | 17.06.2025 |
Berlin | 62,46 EUR | 62,20 EUR | +0,26 | +0,42% | 62,46 - 62,46 | - | 08:08:12 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 62,56 EUR | 62,56 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 62,38 - 62,56 | - | 16:00:17 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 62,46 EUR | 62,18 EUR | +0,28 | +0,45% | 62,46 - 62,46 | - | 08:04:48 | 17.06.2025 |
Hannover | 62,82 EUR | 62,92 EUR | -0,10 | -0,16% | 62,44 - 62,82 | - | 17:25:15 | 17.06.2025 |
München | 62,78 EUR | 62,78 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 62,78 - 62,78 | - | 08:05:50 | 17.06.2025 |
gettex | 62,90 EUR | 62,98 EUR | -0,08 | -0,13% | 62,26 - 63,02 | - | 18:43:38 | 17.06.2025 |
Tradegate | 62,32 EUR | 62,84 EUR | -0,52 | -0,83% | - | - | 15:48:10 | 16.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Boston Properties Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 63,72 EUR | 63,40 EUR | +0,32 | +0,50% | 62,48 - 63,17 | - | 18:35:32 | 09.06.2025 |
Lang und Schwarz | 62,78 EUR | 56,06 EUR | +6,72 | +11,99% | 61,56 - 63,64 | - | 09:37:11 | 06.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Boston Properties Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 72,64 USD | 73,00 USD | -0,36 | -0,49% | 72,56 - 73,22 | 851 | 17:01:27 | 17.06.2025 |
BX SWISS | 58,94 CHF | 59,17 CHF | -0,23 | -0,39% | - | - | 17:28:44 | 17.06.2025 |
New York | 72,46 USD | 72,82 USD | -0,36 | -0,49% | 72,26 - 72,86 | 56.743 | 18:39:57 | 17.06.2025 |
Bats | 72,42 USD | 72,83 USD | -0,41 | -0,56% | 72,27 - 72,87 | 20.142 | 18:54:00 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung