Aurora Cannabis Aktie
5,29
EUR
-0,02
EUR
-0,38
%
6,00
USD
-0,15
USD
-2,44
%
Deutsche Börsenübersicht Aurora Cannabis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 5,20 EUR | 5,28 EUR | -0,08 | -1,52% | 5,19 - 5,31 | 1.000 | 16:32:50 | 17.06.2025 |
Berlin | 5,25 EUR | 5,07 EUR | +0,18 | +3,55% | 5,25 - 5,25 | - | 08:00:23 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 5,25 EUR | 5,03 EUR | +0,22 | +4,37% | 5,25 - 5,25 | - | 08:12:49 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 5,29 EUR | 5,31 EUR | -0,02 | -0,38% | 5,24 - 5,35 | 22.211 | 17:59:08 | 17.06.2025 |
Hamburg | 5,24 EUR | 5,19 EUR | +0,05 | +0,96% | 5,24 - 5,26 | - | 17:25:23 | 17.06.2025 |
Hannover | 5,24 EUR | 5,19 EUR | +0,05 | +0,96% | 5,24 - 5,26 | - | 17:25:31 | 17.06.2025 |
München | 5,24 EUR | 5,14 EUR | +0,10 | +1,95% | 5,24 - 5,24 | - | 08:00:07 | 17.06.2025 |
gettex | 5,26 EUR | 5,30 EUR | -0,04 | -0,75% | 5,21 - 5,34 | 1.396 | 18:43:20 | 17.06.2025 |
Quotrix | 5,16 EUR | 4,94 EUR | +0,22 | +4,45% | - | - | 16:46:16 | 10.06.2025 |
Tradegate | 5,29 EUR | 5,26 EUR | +0,03 | +0,57% | 5,19 - 5,38 | 19.192 | 18:37:29 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Aurora Cannabis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 5,25 EUR | 5,28 EUR | -0,03 | -0,57% | 5,20 - 5,36 | - | 16:19:10 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 5,26 EUR | 5,39 EUR | -0,13 | -2,41% | 5,25 - 5,31 | 1.013 | 18:45:21 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Aurora Cannabis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 6,08 USD | 6,15 USD | -0,07 | -1,14% | 6,00 - 6,20 | 204.216 | 18:49:28 | 17.06.2025 |
Toronto | 8,27 CAD | 8,33 CAD | -0,06 | -0,72% | 8,16 - 8,42 | 303.935 | 18:49:28 | 17.06.2025 |
Bats | 6,00 USD | 6,15 USD | -0,15 | -2,44% | 5,98 - 6,17 | 36.668 | 19:04:03 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung