AbbVie Aktie
163,80
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
186,87
USD
-3,99
USD
-2,09
%
Deutsche Börsenübersicht AbbVie Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 164,20 EUR | 164,60 EUR | -0,40 | -0,24% | 164,20 - 164,20 | - | 08:00:51 | 17.06.2025 |
Berlin | 162,80 EUR | 165,00 EUR | -2,20 | -1,33% | 162,60 - 165,20 | - | 18:24:09 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 162,80 EUR | 164,60 EUR | -1,80 | -1,09% | 162,80 - 164,20 | - | 16:30:21 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 163,80 EUR | 163,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 163,80 - 163,80 | - | 08:01:44 | 17.06.2025 |
München | 165,20 EUR | 165,60 EUR | -0,40 | -0,24% | 165,20 - 165,20 | - | 08:05:50 | 17.06.2025 |
XETRA | 163,20 EUR | 164,40 EUR | -1,20 | -0,73% | 162,20 - 164,80 | 368 | 17:35:40 | 17.06.2025 |
gettex | 162,60 EUR | 165,00 EUR | -2,40 | -1,45% | 162,60 - 165,00 | 141 | 18:52:14 | 17.06.2025 |
Quotrix | 162,00 EUR | 163,80 EUR | -1,80 | -1,10% | 162,00 - 162,00 | 4 | 15:54:36 | 17.06.2025 |
Tradegate | 163,00 EUR | 164,80 EUR | -1,80 | -1,09% | 162,20 - 165,80 | 1.036 | 18:47:21 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze AbbVie Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 167,20 EUR | 165,40 EUR | +1,80 | +1,09% | 161,40 - 164,90 | - | 16:36:08 | 13.06.2025 |
Lang und Schwarz | 162,60 EUR | 164,80 EUR | -2,20 | -1,33% | 162,60 - 162,80 | 15 | 18:12:42 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* AbbVie Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 188,31 USD | 190,93 USD | -2,62 | -1,37% | 186,76 - 190,54 | 2.763 | 17:05:41 | 17.06.2025 |
BX SWISS | 155,94 CHF | 150,37 CHF | +5,58 | +3,71% | - | - | 18:00:00 | 16.06.2025 |
Wien | 163,20 EUR | 164,40 EUR | -1,20 | -0,73% | 163,20 - 164,80 | - | 17:50:05 | 17.06.2025 |
New York | 187,47 USD | 190,86 USD | -3,39 | -1,78% | 186,62 - 190,54 | 184.430 | 18:44:45 | 17.06.2025 |
Bats | 186,87 USD | 190,86 USD | -3,99 | -2,09% | 186,62 - 190,31 | 75.599 | 19:01:00 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung