Techpoint Aktie Chart
Keine Kurs- und Dividendendaten verfügbar.
Techpoint Hauptversammlungs-Kalender
Datum | Name |
---|---|
30.05.24 | Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh |
02.06.22 | Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh |
Techpoint Aktie Dividende
Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
---|---|---|---|---|
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | 6,59 | 77,15 | JPY | 2024 |
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | 4,54 | 67,00 | JPY | 2023 |
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | 6,55 | 62,00 | JPY | 2022 |
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | 0,00 | 0,00 | JPY | 2021 |
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | 0,00 | 0,00 | JPY | 2020 |
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | 0,00 | 0,00 | JPY | 2019 |
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | 0,00 | 0,00 | JPY | 2018 |
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | 0,00 | 0,00 | JPY | 2017 |
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | - | - | JPY | 2016 |
Techpoint Inc Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | - | - | JPY | 2015 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (JPY) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.