2G Energy Aktie

Handeln
29,75 EUR +0,05 EUR +0,17 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 535,51 Mio. EUR

KGV 17,44Div. Rendite 0,87%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0HL8N

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000A0HL8N9

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ZGBEF


2G Energy Aktie Chart

Stuttgart Optionen

Der Dividenden-Chartvergleich zeigt die Rendite inklusive der Ausschüttungen (Aktienkurs + Dividende, grün) im Vergleich zum Aktienkurs (blau) und so die wirkliche Rendite einer Investition in die Aktie.

Kurs
Kurs + Dividende

2G Energy Hauptversammlungs-Kalender

Datum Name
Kurs *
12.06.25 2G Energy AG 33,05 EUR
04.06.24 2G Energy AG 25,90 EUR
13.06.23 2G Energy AG 30,05 EUR
03.06.22 2G Energy AG 27,40 EUR
15.06.21 2G Energy AG 22,25 EUR
23.06.20 2G Energy AG 16,75 EUR
25.06.19 2G Energy AG 10,13 EUR
04.07.18 2G Energy AG 5,43 EUR
11.07.17 2G Energy AG 5,61 EUR
05.07.16 2G Energy AG 4,45 EUR
08.07.15 2G Energy AG 5,05 EUR
16.07.14 2G Energy AG 7,50 EUR
17.07.13 2G Energy AG 9,37 EUR
28.08.12 2G Energy AG 7,62 EUR
23.08.12 2G Energy AG 7,50 EUR
21.08.12 2G Energy AG 7,52 EUR
21.07.11 2G Energy AG 5,91 EUR
03.09.10 2G Energy AG 3,38 EUR
27.08.09 2G Energy AG 1,30 EUR
* Kurs vom jeweiligen Datum

2G Energy Aktie Dividende

Name Rendite in % Dividende Währung Jahr
2G Energy AG 0,87 0,20 EUR 2024
2G Energy AG 0,75 0,17 EUR 2023
2G Energy AG 0,60 0,14 EUR 2022
2G Energy AG 0,48 0,13 EUR 2021
2G Energy AG 0,50 0,11 EUR 2020
2G Energy AG 1,00 0,11 EUR 2019
2G Energy AG 2,05 0,11 EUR 2018
2G Energy AG 2,37 0,11 EUR 2017
2G Energy AG 2,18 0,10 EUR 2016
2G Energy AG 1,71 0,09 EUR 2015
2G Energy AG 2,23 0,09 EUR 2014
2G Energy AG 1,38 0,09 EUR 2013
2G Energy AG 1,18 0,09 EUR 2012
2G Energy AG 1,54 0,37 EUR 2011
2G Energy AG 0,00 0,00 EUR 2010
2G Energy AG 0,00 0,00 EUR 2009
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.