Whitbread Aktie

Handeln
32,35 EUR +0,29 EUR +0,90 %
27,77 GBP +0,19 GBP +0,68 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,64 Mrd. EUR

KGV 18,90Div. Rendite 3,63%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0LGB1

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN GB00B1KJJ408

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol WTBCF


Deutsche Börsenübersicht Whitbread PLC

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 31,76 EUR 31,66 EUR +0,10 +0,32% 31,76 - 31,76 - 08:02:39 20.06.2025
Berlin 32,23 EUR 32,55 EUR -0,32 -0,98% 32,23 - 32,23 - 08:07:11 20.06.2025
Düsseldorf 32,35 EUR 32,06 EUR +0,29 +0,90% 32,35 - 32,44 - 09:32:10 20.06.2025
Frankfurt 32,24 EUR 32,57 EUR -0,33 -1,01% 32,24 - 32,24 - 08:18:42 20.06.2025
München 32,82 EUR 33,07 EUR -0,25 -0,76% 32,82 - 32,82 - 08:06:49 20.06.2025
gettex 32,45 EUR 32,44 EUR +0,01 +0,03% 32,20 - 32,45 - 10:43:05 20.06.2025
Quotrix 33,13 EUR 34,25 EUR -1,12 -3,27% - - 17:01:02 17.06.2025
Tradegate 33,02 EUR 32,41 EUR +0,61 +1,88% 33,02 - 33,02 8 08:00:40 20.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Whitbread PLC

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
London 27,77 GBP 27,58 GBP +0,19 +0,68% 27,64 - 27,82 107.022 11:22:05 20.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung