UP Fintech A Aktie
7,00
EUR
+0,10
EUR
+1,45
%
8,12
USD
+0,10
USD
+1,25
%
Deutsche Börsenübersicht UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 7,00 EUR | 6,85 EUR | +0,15 | +2,19% | 6,80 - 7,00 | - | 21:32:37 | 24.06.2025 |
Berlin | 7,00 EUR | 6,90 EUR | +0,10 | +1,45% | 7,00 - 7,15 | - | 21:40:02 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 7,00 EUR | 6,80 EUR | +0,20 | +2,94% | 6,95 - 7,05 | - | 19:30:14 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 6,90 EUR | 6,85 EUR | +0,05 | +0,73% | 6,90 - 6,90 | - | 08:00:57 | 24.06.2025 |
gettex | 7,10 EUR | 6,85 EUR | +0,25 | +3,65% | 6,90 - 7,15 | 140 | 22:44:07 | 24.06.2025 |
Tradegate | 7,15 EUR | 6,80 EUR | +0,35 | +5,15% | 7,15 - 7,15 | 450 | 19:01:46 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 8,13 USD | 8,03 USD | +0,10 | +1,25% | 8,11 - 8,34 | 775.849 | 23:20:00 | 24.06.2025 |
Bats | 8,12 USD | 8,02 USD | +0,10 | +1,25% | 8,12 - 8,34 | 143.317 | 21:59:59 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung