UDR Aktie
35,60
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
40,99
USD
-0,19
USD
-0,46
%
Deutsche Börsenübersicht UDR Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 35,29 EUR | 35,46 EUR | -0,17 | -0,48% | 35,29 - 35,29 | - | 08:00:51 | 17.06.2025 |
Berlin | 35,51 EUR | 35,61 EUR | -0,10 | -0,28% | 35,38 - 35,60 | - | 21:40:06 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 35,34 EUR | 35,65 EUR | -0,31 | -0,87% | 35,24 - 35,34 | - | 16:00:09 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 35,60 EUR | 35,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 35,29 - 35,63 | - | 21:55:02 | 17.06.2025 |
München | 35,43 EUR | 35,54 EUR | -0,11 | -0,31% | 34,94 - 35,43 | - | 17:25:21 | 17.06.2025 |
gettex | 35,59 EUR | 35,59 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 35,29 - 35,63 | - | 22:43:09 | 17.06.2025 |
Tradegate | 35,48 EUR | 35,92 EUR | -0,44 | -1,22% | 35,48 - 35,48 | 1 | 16:00:08 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze UDR Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 36,30 EUR | - | - | - | 35,28 - 35,72 | - | 15:43:53 | 06.06.2025 |
Lang und Schwarz | 35,38 EUR | 35,14 EUR | +0,24 | +0,68% | 35,15 - 36,12 | - | 14:32:29 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* UDR Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 41,03 USD | 41,21 USD | -0,18 | -0,44% | 40,94 - 41,14 | 2.855 | 22:15:00 | 17.06.2025 |
New York | 40,98 USD | 41,16 USD | -0,18 | -0,44% | 40,73 - 41,16 | 1.711.293 | 22:15:00 | 17.06.2025 |
Bats | 40,99 USD | 41,18 USD | -0,19 | -0,46% | 40,72 - 41,16 | 52.567 | 21:59:55 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung