Trane Technologies Aktie

Handeln
366,70 EUR +0,70 EUR +0,19 %
421,80 USD -4,81 USD -1,13 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 82,85 Mrd. EUR

KGV 32,85Div. Rendite 0,91%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2P09K

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN IE00BK9ZQ967

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol TT


Deutsche Börsenübersicht Trane Technologies PLC

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 365,80 EUR 375,90 EUR -10,10 -2,69% - - 08:00:53 17.06.2025
Berlin 366,40 EUR 268,70 EUR +97,70 +36,36% - - 08:06:01 17.06.2025
Düsseldorf 366,20 EUR 310,00 EUR +56,20 +18,13% - - 19:30:13 17.06.2025
Frankfurt 366,70 EUR 366,00 EUR +0,70 +0,19% - - 21:39:39 17.06.2025
Hannover 367,90 EUR 305,40 EUR +62,50 +20,46% - - 17:25:22 17.06.2025
München 366,50 EUR 383,50 EUR -17,00 -4,43% - - 08:05:50 17.06.2025
gettex 367,90 EUR 370,00 EUR -2,10 -0,57% - - 22:43:11 17.06.2025
Tradegate 367,60 EUR 369,90 EUR -2,30 -0,62% - - 21:19:56 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Trane Technologies PLC

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 368,70 EUR 363,90 EUR +4,80 +1,32% - - 17:28:47 17.06.2025
Lang und Schwarz 364,10 EUR 363,80 EUR +0,30 +0,08% - - 08:46:48 16.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Trane Technologies PLC

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 421,80 USD 426,61 USD -4,81 -1,13% 421,80 - 424,03 1.088 22:15:00 17.06.2025
BX SWISS 345,99 CHF 348,61 CHF -2,62 -0,75% - - 17:29:56 17.06.2025
New York 421,95 USD 426,61 USD -4,66 -1,09% 421,53 - 425,83 286.883 22:15:00 17.06.2025
Bats 421,77 USD 426,75 USD -4,98 -1,17% 421,44 - 425,83 56.693 21:59:59 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung