technotrans Aktie

Handeln
22,10 EUR +0,10 EUR +0,45 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 153,35 Mio. EUR

KGV 17,56Div. Rendite 2,85%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0XYGA

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000A0XYGA7


Deutsche Börsenübersicht technotrans SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 22,10 EUR 22,00 EUR +0,10 +0,45% 21,80 - 22,30 - 19:30:06 18.06.2025
Berlin 22,00 EUR 22,20 EUR -0,20 -0,90% 22,00 - 22,00 - 08:01:16 18.06.2025
Düsseldorf 21,70 EUR 21,80 EUR -0,10 -0,46% 21,70 - 22,20 - 16:30:46 18.06.2025
Frankfurt 22,00 EUR 22,20 EUR -0,20 -0,90% 22,00 - 22,00 - 08:07:56 18.06.2025
Hamburg 22,00 EUR 22,20 EUR -0,20 -0,90% 22,00 - 22,00 - 08:16:06 18.06.2025
München 22,20 EUR 22,20 EUR ±0,00 ±0,00% 22,20 - 22,20 - 08:01:11 18.06.2025
XETRA 21,90 EUR 22,20 EUR -0,30 -1,35% 21,90 - 22,40 3.087 17:36:18 18.06.2025
gettex 22,10 EUR 22,00 EUR +0,10 +0,45% 21,80 - 22,50 493 19:13:20 18.06.2025
Quotrix 22,10 EUR 22,30 EUR -0,20 -0,90% 22,10 - 22,10 246 19:14:53 18.06.2025
Tradegate 22,10 EUR 21,90 EUR +0,20 +0,91% 21,90 - 22,40 2.510 19:18:04 18.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze technotrans SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 22,00 EUR 22,30 EUR -0,30 -1,35% 21,75 - 22,40 - 15:08:32 18.06.2025
Lang und Schwarz 21,90 EUR 22,00 EUR -0,10 -0,45% 21,90 - 22,10 180 17:38:20 18.06.2025
Realtime