Super Micro Computer Aktie

Handeln
37,67 EUR -0,16 EUR -0,42 %
43,27 USD -0,41 USD -0,94 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 22,54 Mrd. EUR

KGV 42,75Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A40MRM

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US86800U3023

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol SMCI


Deutsche Börsenübersicht Super Micro Computer Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 37,55 EUR 37,71 EUR -0,16 -0,42% 37,21 - 37,65 400 19:08:30 17.06.2025
Berlin 36,94 EUR 37,29 EUR -0,35 -0,94% 36,94 - 36,94 - 08:08:23 17.06.2025
Düsseldorf 37,53 EUR 37,95 EUR -0,42 -1,11% 37,18 - 37,53 130 10:47:52 17.06.2025
Frankfurt 37,67 EUR 37,83 EUR -0,16 -0,42% 37,29 - 38,07 2.635 19:27:58 17.06.2025
Hamburg 37,90 EUR 38,06 EUR -0,16 -0,42% 37,24 - 37,90 50 17:25:16 17.06.2025
München 37,98 EUR 37,95 EUR +0,03 +0,08% 37,30 - 37,98 300 16:22:22 17.06.2025
XETRA 37,85 EUR 38,13 EUR -0,28 -0,73% 37,15 - 38,25 16.941 17:35:40 17.06.2025
gettex 37,57 EUR 37,78 EUR -0,21 -0,56% 37,14 - 38,25 20.053 20:56:22 17.06.2025
Quotrix 37,30 EUR 36,16 EUR +1,14 +3,15% 37,30 - 37,30 500 07:36:19 17.06.2025
Tradegate 37,54 EUR 37,76 EUR -0,22 -0,58% 37,15 - 38,25 29.484 20:49:12 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Super Micro Computer Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 37,45 EUR 37,51 EUR -0,06 -0,16% 37,12 - 38,27 - 20:22:48 17.06.2025
Lang und Schwarz 37,71 EUR 37,79 EUR -0,08 -0,21% 37,43 - 37,94 1.382 19:41:22 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Super Micro Computer Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 35,40 CHF 34,81 CHF +0,60 +1,71% 35,05 - 35,40 224 18:00:01 17.06.2025
Wien 37,90 EUR 38,08 EUR -0,18 -0,47% 37,27 - 38,18 4.923 17:50:05 17.06.2025
Nasdaq 43,05 USD 43,69 USD -0,64 -1,46% 42,92 - 44,21 2.605.698 20:41:51 17.06.2025
Bats 43,18 USD 43,68 USD -0,50 -1,14% 42,92 - 44,21 560.729 20:56:57 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung