SSR Mining Aktie
11,10
EUR
-0,19
EUR
-1,64
%
12,74
USD
-0,34
USD
-2,56
%
Deutsche Börsenübersicht SSR Mining Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 11,10 EUR | 11,28 EUR | -0,19 | -1,64% | 10,94 - 11,12 | - | 21:35:35 | 20.06.2025 |
Berlin | 10,94 EUR | 11,29 EUR | -0,35 | -3,10% | 10,94 - 10,94 | - | 08:08:04 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 11,16 EUR | 11,23 EUR | -0,07 | -0,58% | 10,99 - 11,16 | - | 19:31:53 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 11,00 EUR | 11,20 EUR | -0,20 | -1,79% | 11,00 - 11,00 | - | 08:20:01 | 20.06.2025 |
München | 11,10 EUR | 11,30 EUR | -0,21 | -1,81% | 11,10 - 11,10 | - | 08:07:37 | 20.06.2025 |
gettex | 11,11 EUR | 11,35 EUR | -0,25 | -2,16% | 10,92 - 11,63 | 452 | 21:43:48 | 20.06.2025 |
Tradegate | 11,14 EUR | 11,41 EUR | -0,27 | -2,37% | 11,03 - 11,62 | 6.538 | 21:17:07 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze SSR Mining Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 11,24 EUR | 11,46 EUR | -0,23 | -1,96% | 10,98 - 11,68 | - | 18:20:42 | 20.06.2025 |
Lang und Schwarz | 11,12 EUR | 11,33 EUR | -0,21 | -1,85% | 10,90 - 11,71 | - | 15:10:21 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* SSR Mining Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 17,01 CAD | 14,64 CAD | +2,37 | +16,19% | - | 1.268 | 17:01:11 | 12.06.2025 |
Nasdaq | 12,80 USD | 13,07 USD | -0,27 | -2,07% | 12,78 - 13,46 | 1.013.127 | 21:46:04 | 20.06.2025 |
Toronto | 17,58 CAD | 17,88 CAD | -0,30 | -1,68% | 17,56 - 18,45 | 438.038 | 21:46:04 | 20.06.2025 |
Bats | 12,74 USD | 13,08 USD | -0,34 | -2,56% | 12,74 - 13,45 | 159.161 | 21:59:59 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung