Select Energy Services A Aktie
7,63
EUR
-0,45
EUR
-5,51
%
8,85
USD
-0,38
USD
-4,07
%
Deutsche Börsenübersicht Select Energy Services Inc Registered Shs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 7,59 EUR | 8,02 EUR | -0,43 | -5,30% | 7,59 - 7,92 | - | 21:35:28 | 23.06.2025 |
Berlin | 7,63 EUR | 8,08 EUR | -0,45 | -5,51% | 7,63 - 8,07 | - | 21:52:05 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 7,75 EUR | 7,89 EUR | -0,14 | -1,78% | 7,75 - 8,00 | - | 19:30:11 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 7,88 EUR | 7,90 EUR | -0,02 | -0,19% | 7,88 - 7,92 | - | 15:55:00 | 23.06.2025 |
München | 8,03 EUR | 8,03 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 8,03 - 8,03 | - | 08:01:01 | 23.06.2025 |
gettex | 7,65 EUR | 8,04 EUR | -0,39 | -4,85% | 7,65 - 8,12 | - | 22:43:16 | 23.06.2025 |
Tradegate | 8,15 EUR | 7,97 EUR | +0,18 | +2,26% | - | - | 19:35:18 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Select Energy Services Inc Registered Shs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 8,86 USD | 9,27 USD | -0,42 | -4,48% | 8,85 - 8,94 | 677 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 8,86 USD | 9,22 USD | -0,36 | -3,90% | 8,82 - 9,30 | 281.202 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 8,85 USD | 9,23 USD | -0,38 | -4,07% | 8,81 - 9,25 | 35.681 | 21:59:54 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung