Post Aktie
96,50
EUR
+0,50
EUR
+0,52
%
112,45
USD
-0,20
USD
-0,18
%
Deutsche Börsenübersicht Post Holdings Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 96,50 EUR | 96,00 EUR | +0,50 | +0,52% | 96,50 - 96,50 | - | 21:35:32 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 97,00 EUR | 96,00 EUR | +1,00 | +1,04% | 96,00 - 97,00 | - | 16:00:22 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 96,50 EUR | 96,00 EUR | +0,50 | +0,52% | 96,50 - 97,00 | - | 21:58:24 | 20.06.2025 |
München | 97,00 EUR | 97,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 97,00 - 97,00 | - | 08:07:37 | 20.06.2025 |
gettex | 98,50 EUR | 98,00 EUR | +0,50 | +0,51% | 96,50 - 99,00 | 1 | 22:43:31 | 20.06.2025 |
Tradegate | 99,00 EUR | 97,50 EUR | +1,50 | +1,54% | - | - | 16:00:39 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Post Holdings Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 112,26 USD | 112,66 USD | -0,40 | -0,36% | 112,26 - 112,26 | 497 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
New York | 112,50 USD | 112,66 USD | -0,16 | -0,14% | 112,25 - 113,68 | 305.744 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
Bats | 112,45 USD | 112,65 USD | -0,20 | -0,18% | 112,26 - 113,57 | 11.210 | 21:59:59 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung