PNM Resources Aktie
48,60
EUR
-0,20
EUR
-0,41
%
56,50
USD
-0,10
USD
-0,17
%
Deutsche Börsenübersicht PNM Resources IncShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 48,60 EUR | 48,80 EUR | -0,20 | -0,41% | 48,60 - 48,80 | - | 21:32:45 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 48,40 EUR | 48,80 EUR | -0,40 | -0,82% | 48,40 - 48,60 | - | 19:32:25 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 48,60 EUR | 48,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 48,60 - 48,60 | - | 08:00:56 | 24.06.2025 |
gettex | 48,80 EUR | 49,00 EUR | -0,20 | -0,41% | 48,80 - 48,80 | - | 22:44:08 | 24.06.2025 |
Tradegate | 49,00 EUR | 49,60 EUR | -0,60 | -1,21% | - | - | 18:52:46 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze PNM Resources IncShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 48,60 EUR | 49,00 EUR | -0,40 | -0,82% | 48,50 - 49,10 | - | 22:00:14 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PNM Resources IncShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 56,49 USD | 56,60 USD | -0,11 | -0,19% | 56,49 - 56,71 | 1.099 | 22:15:01 | 24.06.2025 |
New York | 56,52 USD | 56,60 USD | -0,08 | -0,14% | 56,43 - 56,76 | 338.630 | 22:15:01 | 24.06.2025 |
Bats | 56,50 USD | 56,60 USD | -0,10 | -0,17% | 56,44 - 56,77 | 41.883 | 21:59:52 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung