Plug Power Aktie

Handeln
1,04 EUR -0,09 EUR -7,64 %
1,20 USD -0,11 USD -8,43 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,30 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1JA81

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US72919P2020

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol PLUG


Deutsche Börsenübersicht Plug Power Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 1,05 EUR 1,12 EUR -0,07 -6,59% 1,03 - 1,13 26.501 17:45:27 17.06.2025
Berlin 1,04 EUR 1,12 EUR -0,08 -7,00% 1,03 - 1,13 - 17:40:08 17.06.2025
Düsseldorf 1,03 EUR 1,19 EUR -0,16 -13,43% 1,03 - 1,13 9.450 16:30:18 17.06.2025
Frankfurt 1,04 EUR 1,13 EUR -0,09 -7,64% 1,03 - 1,14 328.545 17:46:01 17.06.2025
Hamburg 1,04 EUR 1,14 EUR -0,11 -9,21% 1,03 - 1,13 8.850 17:25:22 17.06.2025
Hannover 1,04 EUR 1,14 EUR -0,11 -9,21% 1,04 - 1,11 - 17:25:31 17.06.2025
München 1,13 EUR 1,13 EUR -0,00 -0,21% 1,13 - 1,13 2.000 08:21:15 17.06.2025
XETRA 1,03 EUR 1,13 EUR -0,10 -8,51% 1,02 - 1,15 440.623 17:35:36 17.06.2025
gettex 1,05 EUR 1,14 EUR -0,09 -8,15% 1,01 - 1,14 400.343 17:53:41 17.06.2025
Quotrix 1,11 EUR 1,14 EUR -0,03 -2,55% 1,11 - 1,11 1.000 13:57:44 17.06.2025
Tradegate 1,03 EUR 1,13 EUR -0,10 -8,78% 1,02 - 1,14 1.366.126 18:10:26 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Plug Power Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 1,03 EUR 1,13 EUR -0,09 -8,37% 1,02 - 1,14 - 17:35:19 17.06.2025
Lang und Schwarz 1,04 EUR 1,13 EUR -0,09 -8,02% 1,02 - 1,14 266.332 18:09:07 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Plug Power Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 0,9640 CHF 1,0780 CHF -0,1140 -10,58% 0,9640 - 1,0720 307 18:00:01 17.06.2025
Bulgarien 1,16 EUR 0,71 EUR +0,45 +63,67% - - 13:41:39 16.06.2025
Wien 1,04 EUR 1,13 EUR -0,09 -8,30% 1,04 - 1,13 64.104 17:50:05 17.06.2025
Nasdaq 1,20 USD 1,31 USD -0,12 -8,78% 1,17 - 1,27 4.257.701 17:57:03 17.06.2025
Bats 1,20 USD 1,31 USD -0,11 -8,43% 1,18 - 1,27 1.020.615 18:11:55 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung