PHX Minerals A Aktie
3,74
EUR
+0,06
EUR
+1,63
%
4,35
USD
±0,00
USD
±0,00
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht PHX Minerals Inc Registered Shs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 3,74 EUR | 3,68 EUR | +0,06 | +1,63% | 3,70 - 3,74 | - | 21:35:44 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 3,72 EUR | 3,66 EUR | +0,06 | +1,64% | 3,68 - 3,72 | - | 19:32:24 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 3,72 EUR | 3,72 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 3,72 - 3,72 | - | 08:05:54 | 20.06.2025 |
gettex | 3,76 EUR | 3,72 EUR | +0,04 | +1,08% | 3,72 - 3,76 | - | 22:43:24 | 20.06.2025 |
Quotrix | 3,74 EUR | 3,68 EUR | +0,06 | +1,63% | - | - | 16:52:01 | 20.06.2025 |
Tradegate | 3,74 EUR | 3,78 EUR | -0,04 | -1,06% | - | - | 16:35:39 | 11.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze PHX Minerals Inc Registered Shs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 3,79 EUR | 3,75 EUR | +0,04 | +1,07% | 3,75 - 3,79 | - | 22:00:02 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* PHX Minerals Inc Registered Shs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 4,35 USD | 4,35 USD | ±0,00 | ±0,00% | 4,35 - 4,35 | 100 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
New York | 4,35 USD | 4,34 USD | +0,01 | +0,23% | 4,34 - 4,35 | 207.575 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
Bats | 4,35 USD | 4,35 USD | ±0,00 | ±0,00% | 4,34 - 4,35 | 6.205 | 22:01:30 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung