Pembina Pipeline Aktie
32,16
EUR
-0,17
EUR
-0,53
%
50,98
CAD
+0,48
CAD
+0,95
%
Deutsche Börsenübersicht Pembina Pipeline Corp
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 32,14 EUR | 32,21 EUR | -0,07 | -0,22% | 32,14 - 32,14 | - | 08:09:10 | 20.06.2025 |
Berlin | 32,16 EUR | 32,33 EUR | -0,17 | -0,53% | 32,15 - 32,26 | - | 11:04:03 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 32,16 EUR | 32,10 EUR | +0,06 | +0,19% | 32,06 - 32,16 | - | 09:32:10 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 32,17 EUR | 32,11 EUR | +0,06 | +0,19% | 32,17 - 32,17 | - | 08:05:53 | 20.06.2025 |
Hannover | 32,06 EUR | 32,18 EUR | -0,12 | -0,37% | 32,06 - 32,06 | - | 08:01:12 | 20.06.2025 |
München | 32,30 EUR | 32,30 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 32,30 - 32,30 | - | 08:01:40 | 20.06.2025 |
gettex | 32,30 EUR | 32,34 EUR | -0,04 | -0,12% | 32,21 - 32,51 | 3 | 11:43:39 | 20.06.2025 |
Quotrix | 32,95 EUR | 33,16 EUR | -0,21 | -0,63% | - | - | 07:37:58 | 11.06.2025 |
Tradegate | 32,22 EUR | 32,10 EUR | +0,12 | +0,37% | 32,22 - 32,22 | 11 | 09:41:04 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Pembina Pipeline Corp
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 33,25 EUR | 32,70 EUR | +0,55 | +1,68% | 32,21 - 32,44 | - | 17:59:07 | 13.06.2025 |
Lang und Schwarz | 32,41 EUR | 32,78 EUR | -0,37 | -1,13% | 32,06 - 32,51 | - | 16:47:23 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Pembina Pipeline Corp
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 36,88 USD | 37,88 USD | -0,99 | -2,63% | - | - | 22:15:00 | 18.06.2025 |
New York | 36,86 USD | 37,93 USD | -1,07 | -2,82% | - | - | 22:15:00 | 18.06.2025 |
Toronto | 50,98 CAD | 50,50 CAD | +0,48 | +0,95% | - | - | 22:20:20 | 19.06.2025 |
Bats | 36,87 USD | 37,93 USD | -1,06 | -2,79% | - | - | 21:59:59 | 18.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung