Oracle Aktie

Handeln
185,04 EUR +4,12 EUR +2,28 %
212,96 USD +4,82 USD +2,32 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 507,15 Mrd. EUR

KGV 38,14Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 871460

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US68389X1054

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ORCL


Deutsche Börsenübersicht Oracle Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 185,04 EUR 180,92 EUR +4,12 +2,28% 181,04 - 185,04 117 16:00:11 18.06.2025
Berlin 182,94 EUR 181,26 EUR +1,68 +0,93% 181,42 - 183,30 - 15:36:24 18.06.2025
Düsseldorf 183,30 EUR 181,28 EUR +2,02 +1,11% 181,02 - 183,30 803 14:31:10 18.06.2025
Frankfurt 183,10 EUR 180,98 EUR +2,12 +1,17% 180,92 - 183,98 1.123 15:33:52 18.06.2025
Hamburg 183,12 EUR 183,26 EUR -0,14 -0,08% 181,04 - 183,12 30 13:34:03 18.06.2025
Hannover 181,04 EUR 183,34 EUR -2,30 -1,25% 181,04 - 181,04 - 08:01:23 18.06.2025
München 181,04 EUR 183,38 EUR -2,34 -1,28% 181,04 - 181,04 - 08:00:40 18.06.2025
XETRA 183,96 EUR 183,44 EUR +0,52 +0,28% 181,34 - 184,22 3.794 15:47:06 18.06.2025
gettex 185,56 EUR 181,04 EUR +4,52 +2,50% 180,80 - 185,56 1.667 16:03:16 18.06.2025
Quotrix 183,26 EUR 181,98 EUR +1,28 +0,70% 181,86 - 183,26 25 14:34:39 18.06.2025
Tradegate 185,12 EUR 181,18 EUR +3,94 +2,17% 180,72 - 185,56 7.305 16:00:04 18.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Oracle Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 183,80 EUR 180,86 EUR +2,94 +1,63% 181,16 - 185,64 - 15:47:06 18.06.2025
Lang und Schwarz 183,66 EUR 181,14 EUR +2,52 +1,39% 181,64 - 183,66 808 15:28:00 18.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Oracle Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 211,34 USD 207,69 USD +3,65 +1,76% 210,12 - 212,09 1.400 15:43:35 18.06.2025
BX SWISS 173,09 CHF 170,15 CHF +2,93 +1,72% 169,65 - 173,09 86 15:23:15 18.06.2025
Wien 182,96 EUR 183,76 EUR -0,80 -0,44% 181,32 - 187,78 301 13:43:54 18.06.2025
London 211,61 USD 211,31 USD +0,30 +0,14% - 4.712 17:27:05 17.06.2025
New York 211,53 USD 208,18 USD +3,35 +1,61% 209,67 - 212,48 305.067 15:48:59 18.06.2025
Bats 213,48 USD 208,14 USD +5,35 +2,57% 209,65 - 213,60 195.470 16:04:25 18.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung