Nomad Aktie
14,50
EUR
+0,10
EUR
+0,69
%
17,04
USD
-0,16
USD
-0,96
%
Deutsche Börsenübersicht Nomad Holdings Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 14,50 EUR | 14,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 14,40 - 14,50 | - | 11:01:38 | 23.06.2025 |
Berlin | 14,90 EUR | 14,80 EUR | +0,10 | +0,68% | 14,80 - 14,90 | - | 12:12:16 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 14,50 EUR | 14,40 EUR | +0,10 | +0,69% | 14,40 - 14,50 | - | 12:32:12 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 14,50 EUR | 14,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 14,50 - 14,50 | - | 08:18:32 | 23.06.2025 |
München | 15,00 EUR | 15,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 15,00 - 15,00 | - | 08:01:01 | 23.06.2025 |
gettex | 14,60 EUR | 14,90 EUR | -0,30 | -2,01% | 14,50 - 14,60 | - | 12:43:12 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Nomad Holdings Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 14,70 EUR | 15,40 EUR | -0,70 | -4,55% | 14,50 - 15,20 | - | 17:48:22 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Nomad Holdings Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 17,04 USD | 17,20 USD | -0,16 | -0,96% | - | - | 22:15:01 | 20.06.2025 |
New York | 17,04 USD | 17,15 USD | -0,11 | -0,64% | - | - | 22:15:01 | 20.06.2025 |
Bats | 17,05 USD | 17,17 USD | -0,12 | -0,70% | - | - | 21:59:59 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung