Newmont Aktie

Handeln
50,96 EUR +0,58 EUR +1,15 %
58,57 USD +0,42 USD +0,72 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 55,93 Mrd. EUR

KGV 13,03Div. Rendite 2,69%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 853823

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US6516391066

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol NEM


Deutsche Börsenübersicht Newmont Corporation

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 50,96 EUR 50,38 EUR +0,58 +1,15% 50,32 - 50,96 625 19:55:00 17.06.2025
Berlin 50,95 EUR 50,36 EUR +0,59 +1,17% 50,15 - 50,95 50 19:35:08 17.06.2025
Düsseldorf 50,88 EUR 50,47 EUR +0,41 +0,81% 50,24 - 50,88 - 19:31:02 17.06.2025
Frankfurt 51,01 EUR 50,01 EUR +1,00 +2,00% 49,51 - 51,01 933 16:36:13 17.06.2025
Hamburg 50,72 EUR 50,48 EUR +0,24 +0,48% 50,31 - 50,72 - 17:25:15 17.06.2025
Hannover 50,72 EUR 50,46 EUR +0,26 +0,52% 50,31 - 50,72 - 17:25:21 17.06.2025
München 50,27 EUR 49,28 EUR +1,00 +2,02% 50,27 - 50,27 - 08:05:50 17.06.2025
XETRA 50,75 EUR 50,57 EUR +0,18 +0,36% 49,91 - 50,81 12.906 17:35:38 17.06.2025
gettex 51,01 EUR 50,50 EUR +0,51 +1,01% 50,09 - 51,09 2.605 20:14:03 17.06.2025
Quotrix 50,58 EUR 50,42 EUR +0,16 +0,32% 50,58 - 50,58 100 08:15:45 17.06.2025
Tradegate 51,03 EUR 50,35 EUR +0,68 +1,35% 50,01 - 51,04 52.300 20:12:17 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Newmont Corporation

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 50,77 EUR 50,33 EUR +0,44 +0,87% 50,02 - 51,08 - 18:26:08 17.06.2025
Lang und Schwarz 51,01 EUR 50,25 EUR +0,76 +1,51% 50,06 - 51,01 875 19:59:51 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Newmont Corporation

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 58,53 USD 58,16 USD +0,38 +0,64% 58,10 - 58,67 4.741 19:52:32 17.06.2025
BX SWISS 47,32 CHF 46,11 CHF +1,21 +2,62% 47,32 - 47,32 13 18:00:00 17.06.2025
Wien 50,70 EUR 50,57 EUR +0,13 +0,26% 50,10 - 50,70 3.019 17:50:05 17.06.2025
New York 58,57 USD 58,12 USD +0,45 +0,77% 58,06 - 58,71 938.390 19:59:31 17.06.2025
Toronto 79,83 CAD 78,94 CAD +0,89 +1,13% 78,99 - 79,90 105.734 19:59:45 17.06.2025
Bats 58,57 USD 58,15 USD +0,42 +0,72% 58,06 - 58,71 371.004 20:14:47 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung