Minco Silver Aktie
0,1370
EUR
+0,0050
EUR
+3,79
%
0,2350
CAD
-0,0050
CAD
-2,08
%
Deutsche Börsenübersicht Minco Silver CorpShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,1370 EUR | 0,1550 EUR | -0,0180 | -11,61% | 0,1370 - 0,1450 | - | 16:05:11 | 24.06.2025 |
Berlin | 0,1420 EUR | 0,1440 EUR | -0,0020 | -1,39% | 0,1420 - 0,1420 | - | 08:01:05 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 0,1370 EUR | 0,1320 EUR | +0,0050 | +3,79% | 0,1370 - 0,1450 | - | 19:32:14 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 0,1390 EUR | 0,1590 EUR | -0,0200 | -12,58% | 0,1390 - 0,1390 | - | 08:00:20 | 24.06.2025 |
München | 0,1420 EUR | 0,1400 EUR | +0,0020 | +1,43% | 0,1420 - 0,1420 | - | 08:01:00 | 24.06.2025 |
gettex | 0,1560 EUR | 0,1560 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,1560 - 0,1560 | - | 20:43:29 | 24.06.2025 |
Quotrix | 0,1530 EUR | 0,1480 EUR | +0,0050 | +3,38% | - | - | 15:43:49 | 18.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Minco Silver CorpShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 0,1450 EUR | 0,1510 EUR | -0,0060 | -3,97% | 0,1310 - 0,1640 | - | 15:27:54 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Minco Silver CorpShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 0,1685 USD | 0,1714 USD | -0,0029 | -1,69% | 0,1680 - 0,1685 | 1.400 | 19:34:03 | 24.06.2025 |
Toronto | 0,2350 CAD | 0,2400 CAD | -0,0050 | -2,08% | 0,2350 - 0,2350 | 1.000 | 16:42:23 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung