Lumen Technologies Aktie
3,37
EUR
-0,07
EUR
-2,03
%
3,99
USD
+0,02
USD
+0,38
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Lumen Technologies Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 3,37 EUR | 3,44 EUR | -0,07 | -2,03% | 3,37 - 3,43 | - | 21:31:18 | 19.06.2025 |
Berlin | 3,48 EUR | 3,44 EUR | +0,04 | +1,10% | 3,48 - 3,48 | 30 | 08:02:59 | 19.06.2025 |
Düsseldorf | 3,40 EUR | 3,45 EUR | -0,06 | -1,61% | 3,40 - 3,43 | - | 19:31:22 | 19.06.2025 |
Frankfurt | 3,43 EUR | 3,45 EUR | -0,02 | -0,61% | 3,43 - 3,43 | - | 08:03:24 | 19.06.2025 |
München | 3,48 EUR | 3,51 EUR | -0,03 | -0,74% | 3,48 - 3,48 | - | 08:09:59 | 19.06.2025 |
gettex | 3,40 EUR | 3,45 EUR | -0,05 | -1,45% | 3,40 - 3,48 | 1.229 | 22:43:02 | 19.06.2025 |
Quotrix | 3,45 EUR | 3,42 EUR | +0,03 | +0,86% | - | - | 07:34:59 | 09.06.2025 |
Tradegate | 3,39 EUR | 3,46 EUR | -0,07 | -2,04% | 3,39 - 3,47 | 5.591 | 21:27:25 | 19.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Lumen Technologies Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 3,43 EUR | 3,53 EUR | -0,10 | -2,74% | 3,39 - 3,46 | - | 08:03:02 | 19.06.2025 |
Lang und Schwarz | 3,43 EUR | 3,51 EUR | -0,08 | -2,36% | 3,43 - 3,43 | 60 | 09:36:55 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Lumen Technologies Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 3,97 USD | 4,00 USD | -0,03 | -0,75% | 3,97 - 4,08 | 13.929 | 22:15:00 | 18.06.2025 |
New York | 3,98 USD | 4,00 USD | -0,02 | -0,50% | 3,97 - 4,08 | 1.962.627 | 22:15:00 | 18.06.2025 |
Bats | 3,99 USD | 3,98 USD | +0,02 | +0,38% | 3,97 - 4,08 | 179.661 | 23:06:41 | 18.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung