The Kraft Heinz Company Aktie

Handeln
22,60 EUR +0,34 EUR +1,53 %
25,79 USD +0,01 USD +0,02 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,39 Mrd. EUR

KGV 13,44Div. Rendite 5,27%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A14TU4

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US5007541064

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol KHC


Deutsche Börsenübersicht The Kraft Heinz Company

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 22,60 EUR 22,26 EUR +0,34 +1,53% 22,25 - 22,60 90 17:45:40 17.06.2025
Berlin 22,20 EUR 22,66 EUR -0,46 -2,03% 22,20 - 22,20 - 08:08:16 17.06.2025
Düsseldorf 22,44 EUR 22,13 EUR +0,31 +1,38% 22,24 - 22,55 - 19:30:59 17.06.2025
Frankfurt 22,44 EUR 22,27 EUR +0,18 +0,79% 22,27 - 22,44 2.430 16:10:20 17.06.2025
Hamburg 22,60 EUR 22,12 EUR +0,49 +2,19% 22,24 - 22,60 600 17:25:13 17.06.2025
Hannover 22,60 EUR 22,12 EUR +0,49 +2,19% 22,24 - 22,60 - 17:25:19 17.06.2025
München 22,33 EUR 22,74 EUR -0,41 -1,80% 22,33 - 22,33 - 08:00:07 17.06.2025
XETRA 22,58 EUR 22,11 EUR +0,47 +2,10% 22,23 - 22,61 10.609 17:35:42 17.06.2025
gettex 22,45 EUR 22,32 EUR +0,14 +0,60% 22,20 - 22,65 6.845 20:43:04 17.06.2025
Quotrix 22,65 EUR 22,15 EUR +0,51 +2,28% 22,42 - 22,65 495 16:44:48 17.06.2025
Tradegate 22,45 EUR 22,35 EUR +0,11 +0,47% 22,20 - 22,64 37.899 20:46:02 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze The Kraft Heinz Company

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 22,50 EUR 22,27 EUR +0,23 +1,03% 22,15 - 22,65 - 19:22:52 17.06.2025
Lang und Schwarz 22,60 EUR 22,29 EUR +0,32 +1,41% 22,24 - 22,60 3.179 16:59:39 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* The Kraft Heinz Company

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 21,04 CHF 21,17 CHF -0,13 -0,61% 21,00 - 21,04 248 18:00:01 17.06.2025
Wien 22,59 EUR 22,10 EUR +0,49 +2,22% 22,25 - 22,59 1.077 17:50:05 17.06.2025
Nasdaq 25,79 USD 25,79 USD ±0,00 ±0,00% 25,69 - 26,10 1.039.996 20:49:21 17.06.2025
Bats 25,79 USD 25,78 USD +0,01 +0,02% 25,69 - 26,10 245.741 21:04:52 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung