Klöckner Aktie
6,07
EUR
-0,09
EUR
-1,46
%
Deutsche Börsenübersicht Klöckner & Co (KlöCo)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 6,07 EUR | 6,16 EUR | -0,09 | -1,46% | 5,98 - 6,16 | 1.500 | 15:00:02 | 17.06.2025 |
Berlin | 6,06 EUR | 6,17 EUR | -0,11 | -1,78% | 5,98 - 6,17 | - | 14:13:01 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 6,05 EUR | 6,15 EUR | -0,10 | -1,63% | 5,94 - 6,16 | - | 12:32:31 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 6,04 EUR | 6,24 EUR | -0,20 | -3,21% | 6,00 - 6,13 | 10.150 | 09:52:50 | 17.06.2025 |
Hamburg | 6,13 EUR | 6,10 EUR | +0,03 | +0,49% | 6,13 - 6,13 | - | 08:16:09 | 17.06.2025 |
Hannover | 6,13 EUR | 6,10 EUR | +0,03 | +0,49% | 6,13 - 6,13 | - | 08:16:02 | 17.06.2025 |
München | 6,16 EUR | 6,16 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 6,16 - 6,16 | - | 08:00:51 | 17.06.2025 |
XETRA | 6,07 EUR | 6,21 EUR | -0,14 | -2,25% | 5,93 - 6,15 | 67.313 | 14:29:59 | 17.06.2025 |
gettex | 6,05 EUR | 6,18 EUR | -0,13 | -2,10% | 5,98 - 6,17 | 7.317 | 15:00:53 | 17.06.2025 |
Quotrix | 6,29 EUR | 6,46 EUR | -0,17 | -2,63% | - | - | 09:35:13 | 16.06.2025 |
Tradegate | 6,09 EUR | 6,14 EUR | -0,05 | -0,81% | 5,98 - 6,20 | 21.765 | 14:51:17 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Klöckner & Co (KlöCo)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 6,07 EUR | 6,17 EUR | -0,10 | -1,62% | 5,96 - 6,22 | - | 12:25:33 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 6,27 EUR | 6,11 EUR | +0,16 | +2,62% | 5,94 - 6,24 | - | 09:37:14 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Klöckner & Co (KlöCo)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 5,77 CHF | 6,28 CHF | -0,51 | -8,18% | - | - | 18:00:02 | 13.06.2025 |
Wien | 6,23 EUR | 6,21 EUR | +0,02 | +0,32% | 6,08 - 6,10 | - | 17:50:05 | 16.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung