Jamf Aktie
7,85
EUR
-0,10
EUR
-1,26
%
9,09
USD
+0,01
USD
+0,11
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Jamf Holding Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 7,85 EUR | 7,90 EUR | -0,05 | -0,63% | 7,85 - 8,00 | - | 21:35:35 | 20.06.2025 |
Berlin | 7,85 EUR | 7,95 EUR | -0,10 | -1,26% | 7,85 - 8,15 | - | 21:40:09 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 7,80 EUR | 7,85 EUR | -0,05 | -0,64% | 7,80 - 8,00 | - | 19:30:58 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 7,95 EUR | 7,85 EUR | +0,10 | +1,27% | 7,95 - 7,95 | - | 15:29:01 | 20.06.2025 |
München | 8,10 EUR | 8,15 EUR | -0,05 | -0,61% | 8,10 - 8,10 | - | 08:07:37 | 20.06.2025 |
gettex | 7,95 EUR | 8,00 EUR | -0,05 | -0,63% | 7,95 - 8,05 | - | 22:44:17 | 20.06.2025 |
Tradegate | 9,40 EUR | 9,50 EUR | -0,10 | -1,05% | - | - | 16:56:20 | 09.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Jamf Holding Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 7,90 EUR | 8,00 EUR | -0,10 | -1,25% | 7,85 - 8,18 | - | 21:26:07 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Jamf Holding Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 9,09 USD | 9,27 USD | -0,18 | -1,94% | 9,08 - 9,40 | 673.133 | 02:00:00 | 21.06.2025 |
Bats | 9,09 USD | 9,08 USD | +0,01 | +0,11% | 9,07 - 9,38 | 24.648 | 22:00:01 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung