Interactive Brokers Group Aktie
44,62
EUR
-0,39
EUR
-0,87
%
51,36
USD
-1,24
USD
-2,36
%
Deutsche Börsenübersicht Interactive Brokers Group Inc Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 44,62 EUR | 45,01 EUR | -0,39 | -0,87% | 44,62 - 45,24 | 80 | 21:35:09 | 20.06.2025 |
Berlin | 45,31 EUR | 45,40 EUR | -0,09 | -0,20% | 45,31 - 45,31 | - | 08:01:51 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 44,89 EUR | 45,11 EUR | -0,22 | -0,49% | 44,89 - 45,24 | - | 19:31:07 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 44,69 EUR | 45,32 EUR | -0,63 | -1,39% | 44,69 - 44,69 | - | 08:06:21 | 20.06.2025 |
München | 45,82 EUR | 45,88 EUR | -0,06 | -0,13% | 45,82 - 45,82 | - | 08:01:41 | 20.06.2025 |
gettex | 44,58 EUR | 45,27 EUR | -0,69 | -1,52% | 44,34 - 46,33 | 530 | 22:44:22 | 20.06.2025 |
Tradegate | 45,08 EUR | 45,19 EUR | -0,11 | -0,24% | 45,08 - 45,95 | 400 | 20:25:15 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Interactive Brokers Group Inc Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 179,40 EUR | 182,00 EUR | -2,60 | -1,43% | 44,47 - 46,28 | - | 15:24:41 | 11.06.2025 |
Lang und Schwarz | 45,86 EUR | 45,64 EUR | +0,22 | +0,48% | 44,28 - 44,91 | - | 09:13:17 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Interactive Brokers Group Inc Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgarien | 45,62 EUR | 45,34 EUR | +0,28 | +0,62% | - | - | 16:00:05 | 20.06.2025 |
Nasdaq | 51,34 USD | 52,60 USD | -1,26 | -2,40% | 51,25 - 53,30 | 3.986.389 | 02:00:00 | 21.06.2025 |
Bats | 51,36 USD | 52,60 USD | -1,24 | -2,36% | 51,20 - 53,25 | 190.106 | 21:59:58 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung