InPost Aktie
13,48
EUR
-0,02
EUR
-0,15
%
13,95
EUR
-0,65
EUR
-4,46
%
Deutsche Börsenübersicht InPost
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 13,48 EUR | 13,50 EUR | -0,02 | -0,15% | 13,48 - 13,60 | - | 21:35:55 | 20.06.2025 |
Berlin | 13,59 EUR | 13,65 EUR | -0,06 | -0,44% | 13,59 - 13,59 | - | 08:08:12 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 13,54 EUR | 13,60 EUR | -0,06 | -0,44% | 13,54 - 13,54 | - | 08:11:16 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 13,65 EUR | 13,66 EUR | -0,01 | -0,07% | 13,62 - 13,69 | 1.966 | 16:44:03 | 20.06.2025 |
Hannover | 13,60 EUR | 13,52 EUR | +0,08 | +0,59% | 13,59 - 13,60 | - | 17:25:11 | 20.06.2025 |
München | 13,69 EUR | 13,73 EUR | -0,04 | -0,29% | 13,69 - 13,69 | - | 08:06:49 | 20.06.2025 |
gettex | 13,61 EUR | 13,48 EUR | +0,13 | +0,96% | 13,53 - 13,75 | 3.876 | 22:43:52 | 20.06.2025 |
Tradegate | 13,61 EUR | 13,44 EUR | +0,17 | +1,26% | 13,49 - 13,73 | 4.432 | 20:56:49 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze InPost
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 14,34 EUR | 14,46 EUR | -0,12 | -0,83% | 13,54 - 13,74 | - | 12:31:05 | 12.06.2025 |
Lang und Schwarz | 13,98 EUR | 14,44 EUR | -0,46 | -3,19% | 13,49 - 13,61 | - | 10:19:19 | 14.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* InPost
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 13,50 EUR | 13,80 EUR | -0,30 | -2,17% | - | - | 17:35:14 | 19.06.2025 |
London | 13,95 EUR | 14,60 EUR | -0,65 | -4,46% | - | 47.371 | 12:29:42 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung