Innodata Aktie
40,10
EUR
-0,74
EUR
-1,81
%
47,05
USD
-0,21
USD
-0,44
%
Deutsche Börsenübersicht Innodata Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 42,18 EUR | 42,38 EUR | -0,20 | -0,47% | 42,18 - 42,18 | - | 08:04:08 | 24.06.2025 |
Berlin | 40,10 EUR | 40,84 EUR | -0,74 | -1,81% | 40,10 - 42,60 | - | 19:37:08 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 39,84 EUR | 40,62 EUR | -0,78 | -1,92% | 39,84 - 42,18 | - | 19:30:59 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 41,90 EUR | 42,46 EUR | -0,56 | -1,32% | 41,90 - 41,90 | - | 08:04:04 | 24.06.2025 |
gettex | 40,36 EUR | 40,88 EUR | -0,52 | -1,27% | 39,96 - 43,68 | 2.735 | 20:22:34 | 24.06.2025 |
Quotrix | 43,02 EUR | 37,32 EUR | +5,70 | +15,27% | - | - | 07:45:25 | 23.06.2025 |
Tradegate | 40,58 EUR | 41,06 EUR | -0,48 | -1,17% | 40,10 - 43,36 | 2.134 | 20:24:36 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Innodata Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 40,58 EUR | 41,60 EUR | -1,02 | -2,45% | 39,91 - 43,61 | - | 20:24:08 | 24.06.2025 |
Lang und Schwarz | 40,54 EUR | 41,36 EUR | -0,82 | -1,98% | 40,54 - 42,52 | 50 | 20:27:21 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Innodata Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 38,19 CHF | 38,67 CHF | -0,48 | -1,24% | - | - | 17:29:57 | 24.06.2025 |
Nasdaq | 46,97 USD | 47,26 USD | -0,29 | -0,61% | 46,41 - 50,58 | 447.147 | 20:18:49 | 24.06.2025 |
Bats | 47,05 USD | 47,26 USD | -0,21 | -0,44% | 46,40 - 50,57 | 90.947 | 20:35:14 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung