IBM Aktie
246,35
EUR
+2,80
EUR
+1,15
%
284,60
USD
+2,74
USD
+0,97
%
Deutsche Börsenübersicht IBM Corp. (International Business Machines)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 245,90 EUR | 243,05 EUR | +2,85 | +1,17% | 242,60 - 245,90 | 203 | 16:14:06 | 17.06.2025 |
Berlin | 242,80 EUR | 239,85 EUR | +2,95 | +1,23% | 242,80 - 242,80 | - | 08:08:18 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 245,85 EUR | 243,65 EUR | +2,20 | +0,90% | 242,30 - 245,85 | - | 16:31:13 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 246,35 EUR | 243,55 EUR | +2,80 | +1,15% | 242,10 - 246,35 | 522 | 17:36:01 | 17.06.2025 |
Hamburg | 246,50 EUR | 244,50 EUR | +2,00 | +0,82% | 242,80 - 246,50 | 290 | 17:25:13 | 17.06.2025 |
Hannover | 246,45 EUR | 244,50 EUR | +1,95 | +0,80% | 242,80 - 246,45 | - | 17:25:19 | 17.06.2025 |
München | 243,05 EUR | 240,30 EUR | +2,75 | +1,14% | 243,05 - 243,05 | - | 08:00:07 | 17.06.2025 |
XETRA | 246,35 EUR | 244,25 EUR | +2,10 | +0,86% | 242,50 - 246,70 | 1.561 | 17:30:30 | 17.06.2025 |
gettex | 246,50 EUR | 244,25 EUR | +2,25 | +0,92% | 242,45 - 247,00 | 336 | 17:49:53 | 17.06.2025 |
Quotrix | 243,40 EUR | 243,50 EUR | -0,10 | -0,04% | 243,10 - 243,40 | 3 | 07:52:17 | 17.06.2025 |
Tradegate | 246,95 EUR | 243,60 EUR | +3,35 | +1,38% | 241,75 - 246,95 | 2.076 | 17:48:02 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze IBM Corp. (International Business Machines)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 246,75 EUR | 243,25 EUR | +3,50 | +1,44% | 242,28 - 247,08 | - | 17:34:14 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 246,85 EUR | 243,50 EUR | +3,35 | +1,38% | 242,25 - 246,85 | 278 | 17:28:34 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* IBM Corp. (International Business Machines)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 283,69 USD | 281,48 USD | +2,21 | +0,79% | 282,82 - 283,69 | 338 | 16:40:48 | 17.06.2025 |
BX SWISS | 227,70 CHF | 224,43 CHF | +3,27 | +1,46% | 227,70 - 227,70 | 2 | 09:00:00 | 17.06.2025 |
Wien | 246,70 EUR | 244,30 EUR | +2,40 | +0,98% | 242,45 - 246,70 | 90 | 17:50:05 | 17.06.2025 |
New York | 284,10 USD | 281,83 USD | +2,27 | +0,81% | 281,27 - 284,35 | 112.484 | 17:35:20 | 17.06.2025 |
Bats | 284,60 USD | 281,86 USD | +2,74 | +0,97% | 280,82 - 284,75 | 54.706 | 17:50:04 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung