Guinness Peat Group Aktie
0,9250
EUR
+0,0350
EUR
+3,93
%
0,7840
GBP
+0,0260
GBP
+3,43
%
Deutsche Börsenübersicht Guinness Peat Group Plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,9000 EUR | 0,8850 EUR | +0,0150 | +1,69% | 0,8800 - 0,9000 | - | 15:39:08 | 24.06.2025 |
Berlin | 0,9250 EUR | 0,8900 EUR | +0,0350 | +3,93% | 0,9000 - 0,9250 | - | 17:00:04 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 0,8950 EUR | 0,8700 EUR | +0,0250 | +2,87% | 0,8750 - 0,8950 | - | 16:32:23 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 0,8800 EUR | 0,8850 EUR | -0,0050 | -0,56% | 0,8800 - 0,8800 | - | 08:12:59 | 24.06.2025 |
München | 0,9100 EUR | 0,9100 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,9100 - 0,9100 | - | 08:19:21 | 24.06.2025 |
gettex | 0,9250 EUR | 0,9050 EUR | +0,0200 | +2,21% | 0,8750 - 0,9350 | 100 | 17:13:26 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Guinness Peat Group Plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 0,7840 GBP | 0,7580 GBP | +0,0260 | +3,43% | 0,7610 - 0,7870 | 1.330.386 | 17:04:33 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung