Grainger Aktie

Handeln
889,40 EUR -2,00 EUR -0,22 %
1.045,22 USD +7,33 USD +0,71 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,93 Mrd. EUR

KGV 27,06Div. Rendite 0,76%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 857498

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US3848021040

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol GWW


Deutsche Börsenübersicht Grainger Inc., W.W.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 897,40 EUR 893,00 EUR +4,40 +0,49% 897,40 - 897,40 - 08:03:33 24.06.2025
Berlin 893,20 EUR 894,20 EUR -1,00 -0,11% 893,20 - 893,20 - 08:01:08 24.06.2025
Düsseldorf 889,40 EUR 891,40 EUR -2,00 -0,22% 889,40 - 911,80 - 19:31:10 24.06.2025
Frankfurt 893,20 EUR 895,20 EUR -2,00 -0,22% 893,20 - 893,20 - 08:04:01 24.06.2025
Hannover 896,00 EUR 894,20 EUR +1,80 +0,20% 896,00 - 897,20 - 17:25:22 24.06.2025
München 906,40 EUR 906,40 EUR ±0,00 ±0,00% 906,40 - 906,40 - 08:01:00 24.06.2025
gettex 899,40 EUR 894,40 EUR +5,00 +0,56% 892,60 - 906,40 1 21:13:00 24.06.2025
Tradegate 903,20 EUR 901,20 EUR +2,00 +0,22% 898,00 - 930,40 74 16:42:13 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Grainger Inc., W.W.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 894,00 EUR 899,80 EUR -5,80 -0,64% 892,50 - 922,30 - 17:42:56 23.06.2025
Lang und Schwarz 909,00 EUR 960,00 EUR -51,00 -5,31% 909,00 - 909,00 11 15:29:31 24.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Grainger Inc., W.W.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 1.047,58 USD 1.076,54 USD -28,96 -2,69% - 33 22:15:00 17.06.2025
BX SWISS 840,50 CHF 839,34 CHF +1,16 +0,14% - - 17:29:47 24.06.2025
Wien 900,60 EUR 895,40 EUR +5,20 +0,58% 900,40 - 919,40 9 17:50:05 24.06.2025
New York 1.039,97 USD 1.038,33 USD +1,64 +0,16% 1.037,34 - 1.044,95 6.667 19:57:20 24.06.2025
Bats 1.045,22 USD 1.037,89 USD +7,33 +0,71% 1.035,68 - 1.047,82 2.379 21:17:28 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung