Global Payments Aktie
66,42
EUR
-0,02
EUR
-0,03
%
76,07
USD
-0,77
USD
-1,00
%
Deutsche Börsenübersicht Global Payments Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 66,04 EUR | 66,10 EUR | -0,06 | -0,09% | 66,04 - 66,04 | - | 08:03:12 | 17.06.2025 |
Berlin | 66,42 EUR | 66,44 EUR | -0,02 | -0,03% | 65,92 - 66,76 | - | 20:21:07 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 66,34 EUR | 66,18 EUR | +0,16 | +0,24% | 65,82 - 66,54 | - | 19:31:02 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 66,06 EUR | 64,68 EUR | +1,38 | +2,13% | 66,06 - 66,06 | - | 08:00:16 | 17.06.2025 |
Hannover | 66,60 EUR | 65,36 EUR | +1,24 | +1,90% | 66,04 - 66,60 | - | 17:25:25 | 17.06.2025 |
München | 66,04 EUR | 64,90 EUR | +1,14 | +1,76% | 66,04 - 66,04 | - | 08:00:07 | 17.06.2025 |
gettex | 66,30 EUR | 66,38 EUR | -0,08 | -0,12% | 66,02 - 66,98 | 128 | 20:43:22 | 17.06.2025 |
Tradegate | 66,60 EUR | 65,14 EUR | +1,46 | +2,24% | - | - | 20:22:00 | 16.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Global Payments Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 64,94 EUR | 69,26 EUR | -4,32 | -6,24% | 65,66 - 66,93 | - | 15:06:21 | 16.06.2025 |
Lang und Schwarz | 64,72 EUR | 65,54 EUR | -0,82 | -1,25% | 65,52 - 67,06 | - | 10:23:44 | 14.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Global Payments Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 76,64 USD | 76,71 USD | -0,07 | -0,09% | 76,46 - 77,01 | 5.763 | 19:21:45 | 17.06.2025 |
Wien | 66,56 EUR | 65,58 EUR | +0,98 | +1,49% | 66,00 - 66,56 | - | 17:50:05 | 17.06.2025 |
New York | 76,12 USD | 76,83 USD | -0,71 | -0,92% | 75,96 - 77,14 | 101.497 | 20:51:40 | 17.06.2025 |
Bats | 76,07 USD | 76,84 USD | -0,77 | -1,00% | 76,00 - 77,16 | 41.622 | 21:07:16 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung