Galaxy Digital Aktie
16,65
EUR
+0,36
EUR
+2,21
%
19,89
USD
+0,16
USD
+0,81
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Galaxy Digital Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 16,65 EUR | 16,29 EUR | +0,36 | +2,21% | 15,73 - 16,65 | - | 21:32:39 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 16,22 EUR | 15,63 EUR | +0,59 | +3,77% | 16,22 - 16,26 | - | 15:29:02 | 24.06.2025 |
München | 16,65 EUR | 16,13 EUR | +0,53 | +3,26% | 16,22 - 16,65 | - | 17:26:35 | 24.06.2025 |
gettex | 17,02 EUR | 16,13 EUR | +0,89 | +5,52% | 15,88 - 17,02 | 1.929 | 22:44:06 | 24.06.2025 |
Tradegate | 16,68 EUR | 16,24 EUR | +0,44 | +2,71% | 16,15 - 17,10 | 1.961 | 19:37:59 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Galaxy Digital Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 16,50 EUR | 17,04 EUR | -0,54 | -3,17% | 15,96 - 17,05 | - | 13:28:02 | 12.06.2025 |
Lang und Schwarz | 16,76 EUR | 16,33 EUR | +0,43 | +2,63% | 16,57 - 16,82 | 1.195 | 19:55:17 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Galaxy Digital Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 15,48 CHF | 15,01 CHF | +0,47 | +3,10% | - | - | 17:29:52 | 24.06.2025 |
Nasdaq | 19,71 USD | 18,47 USD | +1,24 | +6,71% | 18,72 - 19,83 | 3.688.513 | 02:00:00 | 25.06.2025 |
Toronto | 27,07 CAD | 25,38 CAD | +1,69 | +6,66% | 25,72 - 27,17 | 812.610 | 22:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 19,89 USD | 19,73 USD | +0,16 | +0,81% | 18,70 - 19,83 | 211.493 | 00:53:23 | 25.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung